Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Landesliga Süd 2023/24
Landesliga Süd 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. TSV Haunstetten**584 4 0 0 8:023:9
2. SC Garching II**4 3 0 1 6:221:11
3. SC Rottal3**5564 3 0 1 6:219:13
4. FC Bayern München III0**664 3 0 1 6:218½:13½
5. MSA Zugzwang II**544 2 1 1 5:319:13
6. SK Passau**44 2 1 1 5:314½:17½
7. Münchener SC 1836 II24**44 0 2 2 2:611½:20½
8. SC Unterhaching334**4 0 1 3 1:712½:19½
9. SC Haar34**4 0 1 3 1:712:20
10. TV Tegernsee22**4 0 0 4 0:89:23


4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
1
TSV Haunstetten
-
FC Bayern München III
8:0
11 Grimberg,Boris 2319-1 Grafl,Florian,Dr. 23251:0 (Partie)
22 Lang,Zalan Andreas 2257-2 Zwanzger,Johannes,Dr. 22481:0 (Partie)
33 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2145-6 Höglauer,Patrick 22711:0 (Partie)
45 Weichlein,Paul 2115-7 Lentrodt,Thomas 22451:0 (Partie)
56 Wolf,Armin 2095-8 Player,Edmund 22421:0 (Partie)
68 Herb,Stefan 2048-9 Unzicker,Ferdinand,Dr. 22951:0 (Partie)
712 Martin,Michael 2028-10 Dominguez Fernandez,Angel ----1:0 (Partie)
813 Rubke,Manfred 2018-11 Schöneich,Matthias 21231:0 (Partie)
Ø 2128.1 Ø 2249.9
2
SC Rottal
-
TV Tegernsee
6:2
11 Riediger,Martin 2158-1 Shen,Tingrui 2034½ (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-2 Stichter,Constantin Paul 20011:0kl (Partie)
33 Ager,Josef 2035-3 Thiel,Fabian 2159½ (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-5 Walter,Thomas 20771:0 (Partie)
57 Wagner,Hans 2088-6 Dietlmeier,Tobias 1916½ (Partie)
69 Maierhofer,Johann 2026-7 Lettl,Gerhard 1970½ (Partie)
711 Spiesberger,Gerhard 1984-12 Thome,Volker,Dr. 19131:0 (Partie)
814 Frühauf,Norbert 1859-13 Stoib,Marinus 18291:0 (Partie)
Ø 2045.3 Ø 1987.4
3
SC Garching II
-
SC Haar
5½:2½
13 Schmitz,Thorsten 2224-2 Waelzel,Helmut 22310:1 (Partie)
24 Seifert,Volker 2257-3 Maric,Viktor,Dr. ----½ (Partie)
36 Friedrich,Ricardo 2213-4 Lichtenstern,Christoph 21921:0 (Partie)
47 Heigermoser,Robert 2188-5 Mai,Anton 20351:0 (Partie)
58 Schleich,Markus 2172-6 Dorendorf,Hagen 20011:0 (Partie)
69 Rücker,Benjamin 2189-7 Rabenstein,Winfried 2021½ (Partie)
710 Neuschmied,Siegfried 2183-8 Lichtenstern,Elmar 1978½ (Partie)
813 Schreiner,Richard 2119-18 Reichel,Manfred 18291:0 (Partie)
Ø 2193.1 Ø 2041
4
MSA Zugzwang II
-
SC Unterhaching
5:3
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-1 Eichler,Christoph 2325½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-2 Schmidt,Georg 22411:0 (Partie)
34 Brozio,Jason 2052-3 Kessler,Jan 2135½ (Partie)
46 Dirr,Ulrich 2207-4 Schmidt,Gerhard 20931:0 (Partie)
57 Tebelmann,Lars 2045-6 Czap,Bernard 20850:1 (Partie)
68 Brychcy,Felix 2036-7 Jacob,Tobias 20681:0 (Partie)
79 Kuhn,Hubert 2015-8 Demir,Bilal 1982½ (Partie)
811 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976-12 Jakob,Matthias 2004½ (Partie)
Ø 2114.9 Ø 2116.6
5
Münchener SC 1836 II
-
SK Passau
4:4
11 Tadic,Branko 2373-1 Testor,Sebastian 2294½ (Partie)
24 Maruntis,Patrik-Robert 2123-2 Hiermann,Dietmar 2160½ (Partie)
36 Kindtner,Ulrich 2165-3 Hellmayr,Alois 2115½ (Partie)
47 Unger,Michael 2126-4 Offinger,Robert,Dr. 2103½ (Partie)
58 Böhm,Uwe 2019-5 Lang,Josef 2087½ (Partie)
610 Perhinig,Robert 2187-6 Linhart,Wolfgang 20861:0 (Partie)
712 Haizmann,Thomas 2124-7 Kaiser,Richard 2028½ (Partie)
816 Amelang,Thomas 2049-8 Schmid,Franz 20560:1 (Partie)
Ø 2145.8 Ø 2116.1



















Platzierung

Punkte