Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Haar

Landesliga SüdDWZ1
HAU
2
ROT
3
ZUG2
4
GAR2
5
MSC2
6
PAS
7
UNT
8
BAY3
9
TEG
Pkt%Brett
1 Moufang,Rainer,Dr.224200+½½½1½/5 30.0% 1.0
2 Waelzel,Helmut22310½1½10014/8 50.0% 1.6
3 Maric,Viktor,Dr.----0½½½0½½½3/8 37.5% 2.5
4 Lichtenstern,Christoph219200½01½½½½3½/9 38.9% 3.4
5 Mai,Anton20350½½0011½14½/9 50.0% 4.4
6 Dorendorf,Hagen20011½10½½0104½/9 50.0% 5.4
7 Rabenstein,Winfried2021½½½0½½13½/7 50.0% 6.6
8 Lichtenstern,Elmar19781½½½½0½½15/9 55.6% 7.2
9 Jachs,Walter1965½0½/1 50.0% 7.0
10 Lindberg,Per192211/1 100.0% 8.0
11 Schmidt,Hans Christoph1978½0½/1 50.0% 7.0
17 Sakkal,Cherin1909½0½/1 50.0% 8.0
18 Reichel,Manfred182900/1 0.0% 8.0
19 Bumes,Konrad186500/1 0.0% 8.0
20 Schleicher,Julian1810½0½/1 50.0% 8.0
Ergebnis Ø2068.83444
Brettpunkte12162023½2833½33½/7147.2%
Mannschaftspunkte0011233577/1838.9%
Platzierung898998988

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
5
SC Haar
-
TV Tegernsee
5½:2½
11 Moufang,Rainer,Dr. 2242-1 Shen,Tingrui 2034½ (Partie)
22 Waelzel,Helmut 2231-2 Stichter,Constantin Paul 20011:0 (Partie)
34 Lichtenstern,Christoph 2192-3 Thiel,Fabian 2159½ (Partie)
45 Mai,Anton 2035-4 Pölt,Christoph 21371:0 (Partie)
56 Dorendorf,Hagen 2001-5 Walter,Thomas 20770:1 (Partie)
67 Rabenstein,Winfried 2021-6 Dietlmeier,Tobias 19161:0 (Partie)
78 Lichtenstern,Elmar 1978-7 Lettl,Gerhard 19701:0 (Partie)
820 Schleicher,Julian 1810-20 Lange,Fynn Jeremy 1544½ (Partie)
Ø 2063.8Ø 1979.8
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
1
FC Bayern München III
-
SC Haar
3½:4½
12 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248-2 Waelzel,Helmut 22311:0 (Partie)
24 Zesch,Ludwig 2262-3 Maric,Viktor,Dr. ----½ (Partie)
35 Terekhov,Andrey 2319-4 Lichtenstern,Christoph 2192½ (Partie)
411 Schöneich,Matthias 2123-5 Mai,Anton 2035½ (Partie)
513 Webersberger,Johann Frank 2302-6 Dorendorf,Hagen 20010:1 (Partie)
614 Tournier,Mathieu 2288-7 Rabenstein,Winfried 2021½ (Partie)
717 Braun,Thomas,Dr. 2018-8 Lichtenstern,Elmar 1978½ (Partie)
818 Schütz,Günter 2058-10 Lindberg,Per 19220:1 (Partie)
Ø 2202.3Ø 2054.3
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
5
SC Unterhaching
-
SC Haar
4½:3½
11 Eichler,Christoph 2325-1 Moufang,Rainer,Dr. 2242½ (Partie)
22 Schmidt,Georg 2241-2 Waelzel,Helmut 22311:0 (Partie)
33 Kessler,Jan 2135-3 Maric,Viktor,Dr. ----½ (Partie)
44 Schmidt,Gerhard 2093-4 Lichtenstern,Christoph 2192½ (Partie)
55 Nussbächer,Andreas 2169-5 Mai,Anton 20350:1 (Partie)
66 Czap,Bernard 2085-6 Dorendorf,Hagen 20011:0 (Partie)
77 Jacob,Tobias 2068-7 Rabenstein,Winfried 2021½ (Partie)
89 Schulz,Michael 2052-8 Lichtenstern,Elmar 1978½ (Partie)
Ø 2146Ø 2100
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
2
SC Haar
-
SK Passau
4:4
11 Moufang,Rainer,Dr. 2242-1 Testor,Sebastian 2294½ (Partie)
22 Waelzel,Helmut 2231-2 Hiermann,Dietmar 21601:0 (Partie)
33 Maric,Viktor,Dr. -----3 Hellmayr,Alois 2115½ (Partie)
44 Lichtenstern,Christoph 2192-4 Offinger,Robert,Dr. 2103½ (Partie)
55 Mai,Anton 2035-5 Lang,Josef 20871:0 (Partie)
66 Dorendorf,Hagen 2001-6 Linhart,Wolfgang 2086½ (Partie)
77 Rabenstein,Winfried 2021-7 Kaiser,Richard 20280:1 (Partie)
88 Lichtenstern,Elmar 1978-8 Schmid,Franz 20560:1 (Partie)
Ø 2100Ø 2116.1
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
4
Münchener SC 1836 II
-
SC Haar
4:4
11 Tadic,Branko 2373-1 Moufang,Rainer,Dr. 22420:1kl (Partie)
24 Maruntis,Patrik-Robert 2123-2 Waelzel,Helmut 2231½ (Partie)
35 Khrapko,Marharyta 2178-3 Maric,Viktor,Dr. ----1:0 (Partie)
46 Kindtner,Ulrich 2165-4 Lichtenstern,Christoph 21920:1 (Partie)
57 Unger,Michael 2126-5 Mai,Anton 20351:0 (Partie)
68 Böhm,Uwe 2019-6 Dorendorf,Hagen 2001½ (Partie)
716 Amelang,Thomas 2049-7 Rabenstein,Winfried 2021½ (Partie)
822 Fader,André 1564-8 Lichtenstern,Elmar 1978½ (Partie)
Ø 2074.6Ø 2100
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
3
SC Garching II
-
SC Haar
5½:2½
13 Schmitz,Thorsten 2224-2 Waelzel,Helmut 22310:1 (Partie)
24 Seifert,Volker 2257-3 Maric,Viktor,Dr. ----½ (Partie)
36 Friedrich,Ricardo 2213-4 Lichtenstern,Christoph 21921:0 (Partie)
47 Heigermoser,Robert 2188-5 Mai,Anton 20351:0 (Partie)
58 Schleich,Markus 2172-6 Dorendorf,Hagen 20011:0 (Partie)
69 Rücker,Benjamin 2189-7 Rabenstein,Winfried 2021½ (Partie)
710 Neuschmied,Siegfried 2183-8 Lichtenstern,Elmar 1978½ (Partie)
813 Schreiner,Richard 2119-18 Reichel,Manfred 18291:0 (Partie)
Ø 2193.1Ø 2041
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
3
SC Haar
-
MSA Zugzwang II
4:4
11 Moufang,Rainer,Dr. 2242-1 Hoffmeyer,Falk,Dr. 22960:1 (Partie)
22 Waelzel,Helmut 2231-2 Gerigk,Erasmus 2292½ (Partie)
33 Maric,Viktor,Dr. -----3 Maier,Alexander 2277½ (Partie)
44 Lichtenstern,Christoph 2192-4 Brozio,Jason 2052½ (Partie)
55 Mai,Anton 2035-6 Dirr,Ulrich 2207½ (Partie)
66 Dorendorf,Hagen 2001-8 Brychcy,Felix 20361:0 (Partie)
77 Rabenstein,Winfried 2021-9 Kuhn,Hubert 2015½ (Partie)
88 Lichtenstern,Elmar 1978-11 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976½ (Partie)
Ø 2100Ø 2143.9
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
4
SC Haar
-
SC Rottal
3:5
12 Waelzel,Helmut 2231-1 Riediger,Martin 21580:1 (Partie)
23 Maric,Viktor,Dr. -----3 Ager,Josef 2035½ (Partie)
34 Lichtenstern,Christoph 2192-4 Bensch,Patrick 20850:1 (Partie)
45 Mai,Anton 2035-7 Wagner,Hans 2088½ (Partie)
56 Dorendorf,Hagen 2001-8 Jergler,Karl-Heinz 2055½ (Partie)
68 Lichtenstern,Elmar 1978-9 Maierhofer,Johann 2026½ (Partie)
711 Schmidt,Hans Christoph 1978-11 Spiesberger,Gerhard 1984½ (Partie)
817 Sakkal,Cherin 1909-14 Frühauf,Norbert 1859½ (Partie)
Ø 2046.3Ø 2036.3
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
2
TSV Haunstetten
-
SC Haar
5½:2½
12 Lang,Zalan Andreas 2257-1 Moufang,Rainer,Dr. 22421:0 (Partie)
23 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2145-3 Maric,Viktor,Dr. ----1:0 (Partie)
34 Tyomkyn,Mikhail,Dr. 2167-4 Lichtenstern,Christoph 21921:0 (Partie)
45 Weichlein,Paul 2115-5 Mai,Anton 20351:0 (Partie)
56 Wolf,Armin 2095-6 Dorendorf,Hagen 20010:1 (Partie)
67 Fehmer,Dirk 2051-8 Lichtenstern,Elmar 19780:1 (Partie)
78 Herb,Stefan 2048-9 Jachs,Walter 1965½ (Partie)
812 Martin,Michael 2028-19 Bumes,Konrad 18651:0 (Partie)
Ø 2113.3Ø 2039.7