Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Rottal

Landesliga SüdDWZ1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
2 Schwarzmeier,Klaus2127000/2 0.0% 1.0
3 Ager,Josef203500/1 0.0% 2.0
4 Bensch,Patrick20851½1½/2 75.0% 2.5
6 Fernandez Rangel,Alejandro----11/1 100.0% 3.0
7 Wagner,Hans2088101/2 50.0% 4.0
Ergebnis Ø2090.75566½4
Brettpunkte51013192525½293335½35½/8443.8%
Mannschaftspunkte2446888999/1656.3%
Platzierung434324435

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Passau
-
SC Rottal
5½:2½
12 Hiermann,Dietmar 2160-1 Riediger,Martin 2158½ (Partie)
23 Hellmayr,Alois 2115-2 Schwarzmeier,Klaus 2127½ (Partie)
34 Offinger,Robert,Dr. 2103-3 Ager,Josef 2035½ (Partie)
45 Lang,Josef 2087-4 Bensch,Patrick 20851:0 (Partie)
56 Linhart,Wolfgang 2086-7 Wagner,Hans 2088½ (Partie)
67 Kaiser,Richard 2028-8 Jergler,Karl-Heinz 20551:0 (Partie)
78 Schmid,Franz 2056-9 Maierhofer,Johann 20261:0 (Partie)
811 Zauner,Christoph 2024-11 Spiesberger,Gerhard 1984½ (Partie)
Ø 2082.4Ø 2069.8
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
4
SC Rottal
-
Münchener SC 1836 II
4:4
11 Riediger,Martin 2158-1 Tadic,Branko 23730:1kl (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-4 Maruntis,Patrik-Robert 21230:1kl (Partie)
33 Ager,Josef 2035-6 Kindtner,Ulrich 2165½ (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-8 Böhm,Uwe 2019½ (Partie)
57 Wagner,Hans 2088-14 Heuser,Philip,Dr. 20581:0kl (Partie)
68 Jergler,Karl-Heinz 2055-16 Amelang,Thomas 2049½ (Partie)
79 Maierhofer,Johann 2026-18 Kalinin,Oleksandr 20241:0kl (Partie)
812 Nöhbauer,Andreas 1944-19 Osthoff,Michael 1985½ (Partie)
Ø 2064.8Ø 2099.5
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
MSA Zugzwang II
-
SC Rottal
4½:3½
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-1 Riediger,Martin 2158½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-2 Schwarzmeier,Klaus 21271:0 (Partie)
33 Maier,Alexander 2277-3 Ager,Josef 20351:0 (Partie)
45 Müller,Lukas 2058-4 Bensch,Patrick 2085½ (Partie)
57 Tebelmann,Lars 2045-7 Wagner,Hans 20880:1 (Partie)
68 Brychcy,Felix 2036-8 Jergler,Karl-Heinz 2055½ (Partie)
79 Kuhn,Hubert 2015-9 Maierhofer,Johann 2026½ (Partie)
815 Bühner,Maximilian 1889-11 Spiesberger,Gerhard 1984½ (Partie)
Ø 2113.5Ø 2069.8
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
5
SC Rottal
-
SC Garching II
½:7½
11 Riediger,Martin 2158-1 Dehlinger,Alexander 22830:1 (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-3 Schmitz,Thorsten 22240:1 (Partie)
33 Ager,Josef 2035-4 Seifert,Volker 22570:1 (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-5 Stöttner,Moritz 21970:1 (Partie)
57 Wagner,Hans 2088-7 Heigermoser,Robert 21880:1 (Partie)
68 Jergler,Karl-Heinz 2055-8 Schleich,Markus 2172½ (Partie)
79 Maierhofer,Johann 2026-9 Rücker,Benjamin 21890:1 (Partie)
811 Spiesberger,Gerhard 1984-12 Pitschka,Claus 21300:1 (Partie)
Ø 2069.8Ø 2205
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SC Rottal
-
FC Bayern München III
6:2
11 Riediger,Martin 2158-2 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248½ (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-3 Mai,Philipp,Dr. 22761:0kl (Partie)
33 Ager,Josef 2035-4 Zesch,Ludwig 2262½ (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-5 Terekhov,Andrey 23191:0 (Partie)
57 Wagner,Hans 2088-6 Höglauer,Patrick 22711:0kl (Partie)
68 Jergler,Karl-Heinz 2055-10 Dominguez Fernandez,Angel ----½ (Partie)
79 Maierhofer,Johann 2026-11 Schöneich,Matthias 2123½ (Partie)
811 Spiesberger,Gerhard 1984-18 Schütz,Günter 20581:0 (Partie)
Ø 2069.8Ø 2222.4
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
2
SC Rottal
-
TV Tegernsee
6:2
11 Riediger,Martin 2158-1 Shen,Tingrui 2034½ (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-2 Stichter,Constantin Paul 20011:0kl (Partie)
33 Ager,Josef 2035-3 Thiel,Fabian 2159½ (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-5 Walter,Thomas 20771:0 (Partie)
57 Wagner,Hans 2088-6 Dietlmeier,Tobias 1916½ (Partie)
69 Maierhofer,Johann 2026-7 Lettl,Gerhard 1970½ (Partie)
711 Spiesberger,Gerhard 1984-12 Thome,Volker,Dr. 19131:0 (Partie)
814 Frühauf,Norbert 1859-13 Stoib,Marinus 18291:0 (Partie)
Ø 2045.3Ø 1987.4
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
5
TSV Haunstetten
-
SC Rottal
5:3
12 Lang,Zalan Andreas 2257-1 Riediger,Martin 2158½ (Partie)
25 Weichlein,Paul 2115-2 Schwarzmeier,Klaus 21271:0 (Partie)
36 Wolf,Armin 2095-3 Ager,Josef 20350:1 (Partie)
47 Fehmer,Dirk 2051-4 Bensch,Patrick 2085½ (Partie)
58 Herb,Stefan 2048-7 Wagner,Hans 2088½ (Partie)
610 Böttger,Lukas 2204-11 Spiesberger,Gerhard 1984½ (Partie)
712 Martin,Michael 2028-14 Frühauf,Norbert 18591:0 (Partie)
813 Rubke,Manfred 2018-18 Gurbanli,Shakir ----1:0 (Partie)
Ø 2102Ø 2048
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
4
SC Haar
-
SC Rottal
3:5
12 Waelzel,Helmut 2231-1 Riediger,Martin 21580:1 (Partie)
23 Maric,Viktor,Dr. -----3 Ager,Josef 2035½ (Partie)
34 Lichtenstern,Christoph 2192-4 Bensch,Patrick 20850:1 (Partie)
45 Mai,Anton 2035-7 Wagner,Hans 2088½ (Partie)
56 Dorendorf,Hagen 2001-8 Jergler,Karl-Heinz 2055½ (Partie)
68 Lichtenstern,Elmar 1978-9 Maierhofer,Johann 2026½ (Partie)
711 Schmidt,Hans Christoph 1978-11 Spiesberger,Gerhard 1984½ (Partie)
817 Sakkal,Cherin 1909-14 Frühauf,Norbert 1859½ (Partie)
Ø 2046.3Ø 2036.3
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
3
SC Rottal
-
SC Unterhaching
5:3
11 Riediger,Martin 2158-2 Schmidt,Georg 2241½ (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-3 Kessler,Jan 21351:0 (Partie)
33 Ager,Josef 2035-4 Schmidt,Gerhard 2093½ (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-5 Nussbächer,Andreas 21691:0 (Partie)
56 Fernandez Rangel,Alejandro -----6 Czap,Bernard 2085½ (Partie)
67 Wagner,Hans 2088-7 Jacob,Tobias 2068½ (Partie)
78 Jergler,Karl-Heinz 2055-8 Demir,Bilal 1982½ (Partie)
89 Maierhofer,Johann 2026-12 Jakob,Matthias 2004½ (Partie)
Ø 2082Ø 2097.1