Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz MSA Zugzwang II

Landesliga SüdDWZ1
MSC2
2
PAS
3
HAA
4
UNT
5
TEG
6
HAU
7
ROT
8
GAR2
9
BAY3
Pkt%Brett
1 Hoffmeyer,Falk,Dr.2296½½1½½½½½½5/9 55.6% 1.0
2 Gerigk,Erasmus22921½1½1½4½/6 75.0% 2.0
3 Maier,Alexander227711½½01½½5/8 62.5% 2.6
4 Brozio,Jason2052½½½½½½½3½/7 50.0% 3.4
5 Müller,Lukas2058½0½01/4 25.0% 4.3
6 Dirr,Ulrich2207½½113/4 75.0% 4.5
7 Tebelmann,Lars20451½00½0½02½/8 31.3% 5.1
8 Brychcy,Felix20361-0101½03½/7 50.0% 6.1
9 Kuhn,Hubert201510½½½½½½04/9 44.4% 7.0
10 Winterholler,Christina2031000/2 0.0% 7.0
11 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe1976½½½1002½/6 41.7% 8.0
15 Bühner,Maximilian1889½0½/1 50.0% 8.0
Ergebnis Ø2121.3454
Brettpunkte10141922½26½3133½3535/7149.3%
Mannschaftspunkte2235568888/1844.4%
Platzierung156555346

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
MSA Zugzwang II
-
FC Bayern München III
1½:6½
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-1 Grafl,Florian,Dr. 2325½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-2 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248½ (Partie)
33 Maier,Alexander 2277-4 Zesch,Ludwig 2262½ (Partie)
47 Tebelmann,Lars 2045-8 Player,Edmund 22420:1 (Partie)
58 Brychcy,Felix 2036-9 Unzicker,Ferdinand,Dr. 22950:1 (Partie)
69 Kuhn,Hubert 2015-11 Schöneich,Matthias 21230:1 (Partie)
710 Winterholler,Christina 2031-14 Tournier,Mathieu 22880:1 (Partie)
811 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976-15 Butenandt,Svenja 21280:1 (Partie)
Ø 2121Ø 2238.9
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
5
SC Garching II
-
MSA Zugzwang II
5½:2½
11 Dehlinger,Alexander 2283-1 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296½ (Partie)
23 Schmitz,Thorsten 2224-3 Maier,Alexander 2277½ (Partie)
34 Seifert,Volker 2257-4 Brozio,Jason 2052½ (Partie)
45 Stöttner,Moritz 2197-5 Müller,Lukas 20581:0 (Partie)
56 Friedrich,Ricardo 2213-7 Tebelmann,Lars 2045½ (Partie)
68 Schleich,Markus 2172-9 Kuhn,Hubert 2015½ (Partie)
79 Rücker,Benjamin 2189-10 Winterholler,Christina 20311:0 (Partie)
820 Eichler,Alexander 1893-11 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 19761:0 (Partie)
Ø 2178.5Ø 2093.8
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
MSA Zugzwang II
-
SC Rottal
4½:3½
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-1 Riediger,Martin 2158½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-2 Schwarzmeier,Klaus 21271:0 (Partie)
33 Maier,Alexander 2277-3 Ager,Josef 20351:0 (Partie)
45 Müller,Lukas 2058-4 Bensch,Patrick 2085½ (Partie)
57 Tebelmann,Lars 2045-7 Wagner,Hans 20880:1 (Partie)
68 Brychcy,Felix 2036-8 Jergler,Karl-Heinz 2055½ (Partie)
79 Kuhn,Hubert 2015-9 Maierhofer,Johann 2026½ (Partie)
815 Bühner,Maximilian 1889-11 Spiesberger,Gerhard 1984½ (Partie)
Ø 2113.5Ø 2069.8
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
4
TSV Haunstetten
-
MSA Zugzwang II
4:4
11 Grimberg,Boris 2319-1 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296½ (Partie)
22 Lang,Zalan Andreas 2257-3 Maier,Alexander 22771:0 (Partie)
35 Weichlein,Paul 2115-4 Brozio,Jason 2052½ (Partie)
46 Wolf,Armin 2095-5 Müller,Lukas 20581:0 (Partie)
57 Fehmer,Dirk 2051-7 Tebelmann,Lars 2045½ (Partie)
612 Martin,Michael 2028-8 Brychcy,Felix 20360:1 (Partie)
715 Zwick,Werner 1874-9 Kuhn,Hubert 2015½ (Partie)
816 Pribyl,Felix 1893-11 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 19760:1 (Partie)
Ø 2079Ø 2094.4
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
3
MSA Zugzwang II
-
TV Tegernsee
3½:4½
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-1 Shen,Tingrui 2034½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-2 Stichter,Constantin Paul 2001½ (Partie)
33 Maier,Alexander 2277-3 Thiel,Fabian 2159½ (Partie)
44 Brozio,Jason 2052-4 Pölt,Christoph 2137½ (Partie)
56 Dirr,Ulrich 2207-5 Walter,Thomas 20771:0 (Partie)
67 Tebelmann,Lars 2045-6 Dietlmeier,Tobias 19160:1 (Partie)
78 Brychcy,Felix 2036-7 Lettl,Gerhard 19700:1 (Partie)
89 Kuhn,Hubert 2015-8 Raßl,Bernhard 1966½ (Partie)
Ø 2152.5Ø 2032.5
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
4
MSA Zugzwang II
-
SC Unterhaching
5:3
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-1 Eichler,Christoph 2325½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-2 Schmidt,Georg 22411:0 (Partie)
34 Brozio,Jason 2052-3 Kessler,Jan 2135½ (Partie)
46 Dirr,Ulrich 2207-4 Schmidt,Gerhard 20931:0 (Partie)
57 Tebelmann,Lars 2045-6 Czap,Bernard 20850:1 (Partie)
68 Brychcy,Felix 2036-7 Jacob,Tobias 20681:0 (Partie)
79 Kuhn,Hubert 2015-8 Demir,Bilal 1982½ (Partie)
811 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976-12 Jakob,Matthias 2004½ (Partie)
Ø 2114.9Ø 2116.6
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
3
SC Haar
-
MSA Zugzwang II
4:4
11 Moufang,Rainer,Dr. 2242-1 Hoffmeyer,Falk,Dr. 22960:1 (Partie)
22 Waelzel,Helmut 2231-2 Gerigk,Erasmus 2292½ (Partie)
33 Maric,Viktor,Dr. -----3 Maier,Alexander 2277½ (Partie)
44 Lichtenstern,Christoph 2192-4 Brozio,Jason 2052½ (Partie)
55 Mai,Anton 2035-6 Dirr,Ulrich 2207½ (Partie)
66 Dorendorf,Hagen 2001-8 Brychcy,Felix 20361:0 (Partie)
77 Rabenstein,Winfried 2021-9 Kuhn,Hubert 2015½ (Partie)
88 Lichtenstern,Elmar 1978-11 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976½ (Partie)
Ø 2100Ø 2143.9
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
SK Passau
-
MSA Zugzwang II
4½:3½
11 Testor,Sebastian 2294-1 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296½ (Partie)
23 Hellmayr,Alois 2115-3 Maier,Alexander 22770:1 (Partie)
34 Offinger,Robert,Dr. 2103-4 Brozio,Jason 2052½ (Partie)
45 Lang,Josef 2087-6 Dirr,Ulrich 2207½ (Partie)
56 Linhart,Wolfgang 2086-7 Tebelmann,Lars 2045½ (Partie)
68 Schmid,Franz 2056-8 Brychcy,Felix 20361:0kl (Partie)
79 Pflug,Matthias 2227-9 Kuhn,Hubert 20151:0 (Partie)
811 Zauner,Christoph 2024-11 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976½ (Partie)
Ø 2124Ø 2113
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
5
MSA Zugzwang II
-
Münchener SC 1836 II
6½:1½
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-4 Maruntis,Patrik-Robert 2123½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-5 Khrapko,Marharyta 21781:0 (Partie)
33 Maier,Alexander 2277-6 Kindtner,Ulrich 21651:0 (Partie)
44 Brozio,Jason 2052-7 Unger,Michael 2126½ (Partie)
55 Müller,Lukas 2058-8 Böhm,Uwe 2019½ (Partie)
67 Tebelmann,Lars 2045-10 Perhinig,Robert 21871:0 (Partie)
78 Brychcy,Felix 2036-12 Haizmann,Thomas 21241:0 (Partie)
89 Kuhn,Hubert 2015-13 Kwan,Michael 21161:0 (Partie)
Ø 2133.9Ø 2129.8