Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Unterhaching

Landesliga SüdDWZ1
ROT
2
GAR2
3
MSC2
4
ZUG2
5
PAS
6
BAY3
7
HAA
8
TEG
9
HAU
Pkt%Brett
1 Eichler,Christoph2325½0½½½½½3/7 42.9% 1.0
2 Schmidt,Georg2241½½10½01014½/9 50.0% 1.8
3 Kessler,Jan213500½½½½0½2½/8 31.3% 2.8
4 Schmidt,Gerhard2093½0000½½01½/8 18.8% 3.6
5 Nussbächer,Andreas216901110003/7 42.9% 4.4
6 Czap,Bernard2085½0½1½010½4/9 44.4% 5.3
7 Jacob,Tobias2068½0½00½½114/9 44.4% 6.3
8 Demir,Bilal1982½½½½10½½4/8 50.0% 7.3
9 Schulz,Michael20521½1½/2 75.0% 8.0
12 Jakob,Matthias2004½½1/2 50.0% 8.0
14 Broschwitz,Martin1964½0½/1 50.0% 8.0
22 Ranganathan,Aadith1222½½1/2 50.0% 8.0
Ergebnis Ø2100.13435
Brettpunkte312½17½1923½2630½30½/7242.4%
Mannschaftspunkte0011335577/1838.9%
Platzierung7878798109

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
4
SC Unterhaching
-
TSV Haunstetten
4½:3½
11 Eichler,Christoph 2325-2 Lang,Zalan Andreas 2257½ (Partie)
22 Schmidt,Georg 2241-3 Schnelzer,Reinhold,Dr. 21451:0 (Partie)
33 Kessler,Jan 2135-4 Tyomkyn,Mikhail,Dr. 2167½ (Partie)
44 Schmidt,Gerhard 2093-5 Weichlein,Paul 21150:1 (Partie)
56 Czap,Bernard 2085-6 Wolf,Armin 2095½ (Partie)
67 Jacob,Tobias 2068-7 Fehmer,Dirk 20511:0 (Partie)
78 Demir,Bilal 1982-8 Herb,Stefan 2048½ (Partie)
822 Ranganathan,Aadith 1222-12 Martin,Michael 2028½ (Partie)
Ø 2018.9Ø 2113.3
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee
-
SC Unterhaching
5½:2½
11 Shen,Tingrui 2034-2 Schmidt,Georg 22411:0 (Partie)
22 Stichter,Constantin Paul 2001-3 Kessler,Jan 21351:0 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2159-4 Schmidt,Gerhard 2093½ (Partie)
44 Pölt,Christoph 2137-5 Nussbächer,Andreas 21691:0 (Partie)
55 Walter,Thomas 2077-6 Czap,Bernard 20851:0 (Partie)
66 Dietlmeier,Tobias 1916-7 Jacob,Tobias 20680:1 (Partie)
77 Lettl,Gerhard 1970-8 Demir,Bilal 1982½ (Partie)
88 Raßl,Bernhard 1966-22 Ranganathan,Aadith 1222½ (Partie)
Ø 2032.5Ø 1999.4
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
5
SC Unterhaching
-
SC Haar
4½:3½
11 Eichler,Christoph 2325-1 Moufang,Rainer,Dr. 2242½ (Partie)
22 Schmidt,Georg 2241-2 Waelzel,Helmut 22311:0 (Partie)
33 Kessler,Jan 2135-3 Maric,Viktor,Dr. ----½ (Partie)
44 Schmidt,Gerhard 2093-4 Lichtenstern,Christoph 2192½ (Partie)
55 Nussbächer,Andreas 2169-5 Mai,Anton 20350:1 (Partie)
66 Czap,Bernard 2085-6 Dorendorf,Hagen 20011:0 (Partie)
77 Jacob,Tobias 2068-7 Rabenstein,Winfried 2021½ (Partie)
89 Schulz,Michael 2052-8 Lichtenstern,Elmar 1978½ (Partie)
Ø 2146Ø 2100
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
1
FC Bayern München III
-
SC Unterhaching
6½:1½
12 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248-1 Eichler,Christoph 2325½ (Partie)
23 Mai,Philipp,Dr. 2276-2 Schmidt,Georg 22411:0 (Partie)
34 Zesch,Ludwig 2262-3 Kessler,Jan 2135½ (Partie)
45 Terekhov,Andrey 2319-4 Schmidt,Gerhard 20931:0 (Partie)
58 Player,Edmund 2242-5 Nussbächer,Andreas 21691:0 (Partie)
610 Dominguez Fernandez,Angel -----6 Czap,Bernard 20851:0 (Partie)
711 Schöneich,Matthias 2123-7 Jacob,Tobias 2068½ (Partie)
814 Tournier,Mathieu 2288-8 Demir,Bilal 19821:0 (Partie)
Ø 2251.1Ø 2137.3
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
5
SK Passau
-
SC Unterhaching
3:5
12 Hiermann,Dietmar 2160-1 Eichler,Christoph 2325½ (Partie)
23 Hellmayr,Alois 2115-2 Schmidt,Georg 2241½ (Partie)
34 Offinger,Robert,Dr. 2103-3 Kessler,Jan 2135½ (Partie)
45 Lang,Josef 2087-5 Nussbächer,Andreas 21690:1 (Partie)
56 Linhart,Wolfgang 2086-6 Czap,Bernard 2085½ (Partie)
67 Kaiser,Richard 2028-7 Jacob,Tobias 20681:0 (Partie)
78 Schmid,Franz 2056-8 Demir,Bilal 19820:1 (Partie)
811 Zauner,Christoph 2024-9 Schulz,Michael 20520:1 (Partie)
Ø 2082.4Ø 2132.1
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
4
MSA Zugzwang II
-
SC Unterhaching
5:3
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-1 Eichler,Christoph 2325½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-2 Schmidt,Georg 22411:0 (Partie)
34 Brozio,Jason 2052-3 Kessler,Jan 2135½ (Partie)
46 Dirr,Ulrich 2207-4 Schmidt,Gerhard 20931:0 (Partie)
57 Tebelmann,Lars 2045-6 Czap,Bernard 20850:1 (Partie)
68 Brychcy,Felix 2036-7 Jacob,Tobias 20681:0 (Partie)
79 Kuhn,Hubert 2015-8 Demir,Bilal 1982½ (Partie)
811 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976-12 Jakob,Matthias 2004½ (Partie)
Ø 2114.9Ø 2116.6
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
2
SC Unterhaching
-
Münchener SC 1836 II
4:4
11 Eichler,Christoph 2325-1 Tadic,Branko 23730:1 (Partie)
22 Schmidt,Georg 2241-3 Ciolek,Andreas 22931:0 (Partie)
34 Schmidt,Gerhard 2093-4 Maruntis,Patrik-Robert 21230:1 (Partie)
45 Nussbächer,Andreas 2169-5 Khrapko,Marharyta 21781:0 (Partie)
56 Czap,Bernard 2085-6 Kindtner,Ulrich 2165½ (Partie)
67 Jacob,Tobias 2068-7 Unger,Michael 2126½ (Partie)
78 Demir,Bilal 1982-8 Böhm,Uwe 2019½ (Partie)
814 Broschwitz,Martin 1964-12 Haizmann,Thomas 2124½ (Partie)
Ø 2115.9Ø 2175.1
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
3
SC Unterhaching
-
SC Garching II
2½:5½
11 Eichler,Christoph 2325-1 Dehlinger,Alexander 2283½ (Partie)
22 Schmidt,Georg 2241-2 Werner,Denis 2184½ (Partie)
33 Kessler,Jan 2135-3 Schmitz,Thorsten 22240:1 (Partie)
44 Schmidt,Gerhard 2093-4 Seifert,Volker 22570:1 (Partie)
55 Nussbächer,Andreas 2169-5 Stöttner,Moritz 21971:0 (Partie)
66 Czap,Bernard 2085-6 Friedrich,Ricardo 22130:1 (Partie)
77 Jacob,Tobias 2068-7 Heigermoser,Robert 21880:1 (Partie)
88 Demir,Bilal 1982-8 Schleich,Markus 2172½ (Partie)
Ø 2137.3Ø 2214.8
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
3
SC Rottal
-
SC Unterhaching
5:3
11 Riediger,Martin 2158-2 Schmidt,Georg 2241½ (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-3 Kessler,Jan 21351:0 (Partie)
33 Ager,Josef 2035-4 Schmidt,Gerhard 2093½ (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-5 Nussbächer,Andreas 21691:0 (Partie)
56 Fernandez Rangel,Alejandro -----6 Czap,Bernard 2085½ (Partie)
67 Wagner,Hans 2088-7 Jacob,Tobias 2068½ (Partie)
78 Jergler,Karl-Heinz 2055-8 Demir,Bilal 1982½ (Partie)
89 Maierhofer,Johann 2026-12 Jakob,Matthias 2004½ (Partie)
Ø 2082Ø 2097.1