Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee

Landesliga SüdDWZ1
BAY3
2
HAU
3
GAR2
4
ROT
5
ZUG2
6
MSC2
7
PAS
8
UNT
9
HAA
Pkt%Brett
1 Shen,Tingrui20340½0½½0-1½3/8 37.5% 1.0
2 Stichter,Constantin Paul200110-½0102½/6 41.7% 2.0
3 Thiel,Fabian2159½½½½½½½½½4½/9 50.0% 2.8
4 Pölt,Christoph2137010½01103½/8 43.8% 3.8
5 Walter,Thomas2077½0½001½114½/9 50.0% 4.7
6 Dietlmeier,Tobias1916000½110002½/9 27.8% 5.7
7 Lettl,Gerhard19700½½½10½½03½/9 38.9% 6.7
8 Raßl,Bernhard1966000½1½½2½/7 35.7% 7.7
9 Danninger,Jannik198111/1 100.0% 8.0
12 Thome,Volker,Dr.191300/1 0.0% 7.0
13 Stoib,Marinus1829011/2 50.0% 8.0
20 Lange,Fynn Jeremy1544½0½/1 50.0% 8.0
Ergebnis Ø2019224
Brettpunkte27913½172126½2929/7041.4%
Mannschaftspunkte0000223555/1827.8%
Platzierung971010101010910

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
5
SC Haar
-
TV Tegernsee
5½:2½
11 Moufang,Rainer,Dr. 2242-1 Shen,Tingrui 2034½ (Partie)
22 Waelzel,Helmut 2231-2 Stichter,Constantin Paul 20011:0 (Partie)
34 Lichtenstern,Christoph 2192-3 Thiel,Fabian 2159½ (Partie)
45 Mai,Anton 2035-4 Pölt,Christoph 21371:0 (Partie)
56 Dorendorf,Hagen 2001-5 Walter,Thomas 20770:1 (Partie)
67 Rabenstein,Winfried 2021-6 Dietlmeier,Tobias 19161:0 (Partie)
78 Lichtenstern,Elmar 1978-7 Lettl,Gerhard 19701:0 (Partie)
820 Schleicher,Julian 1810-20 Lange,Fynn Jeremy 1544½ (Partie)
Ø 2063.8Ø 1979.8
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
2
TV Tegernsee
-
SC Unterhaching
5½:2½
11 Shen,Tingrui 2034-2 Schmidt,Georg 22411:0 (Partie)
22 Stichter,Constantin Paul 2001-3 Kessler,Jan 21351:0 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2159-4 Schmidt,Gerhard 2093½ (Partie)
44 Pölt,Christoph 2137-5 Nussbächer,Andreas 21691:0 (Partie)
55 Walter,Thomas 2077-6 Czap,Bernard 20851:0 (Partie)
66 Dietlmeier,Tobias 1916-7 Jacob,Tobias 20680:1 (Partie)
77 Lettl,Gerhard 1970-8 Demir,Bilal 1982½ (Partie)
88 Raßl,Bernhard 1966-22 Ranganathan,Aadith 1222½ (Partie)
Ø 2032.5Ø 1999.4
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
4
SK Passau
-
TV Tegernsee
4:4
14 Offinger,Robert,Dr. 2103-1 Shen,Tingrui 20341:0kl (Partie)
25 Lang,Josef 2087-3 Thiel,Fabian 2159½ (Partie)
36 Linhart,Wolfgang 2086-4 Pölt,Christoph 21370:1 (Partie)
47 Kaiser,Richard 2028-5 Walter,Thomas 2077½ (Partie)
58 Schmid,Franz 2056-6 Dietlmeier,Tobias 19161:0 (Partie)
69 Pflug,Matthias 2227-7 Lettl,Gerhard 1970½ (Partie)
710 Schüller,Ernst 2137-8 Raßl,Bernhard 1966½ (Partie)
813 Geller,Arpad,Dr. 2059-13 Stoib,Marinus 18290:1 (Partie)
Ø 2097.9Ø 2011
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee
-
Münchener SC 1836 II
3½:4½
11 Shen,Tingrui 2034-1 Tadic,Branko 23730:1 (Partie)
22 Stichter,Constantin Paul 2001-4 Maruntis,Patrik-Robert 21230:1 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2159-5 Khrapko,Marharyta 2178½ (Partie)
44 Pölt,Christoph 2137-6 Kindtner,Ulrich 21650:1 (Partie)
55 Walter,Thomas 2077-8 Böhm,Uwe 20191:0 (Partie)
66 Dietlmeier,Tobias 1916-10 Perhinig,Robert 21871:0 (Partie)
77 Lettl,Gerhard 1970-17 Jörg,Harald,Dr. 20410:1 (Partie)
88 Raßl,Bernhard 1966-22 Fader,André 15641:0 (Partie)
Ø 2032.5Ø 2081.3
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
3
MSA Zugzwang II
-
TV Tegernsee
3½:4½
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-1 Shen,Tingrui 2034½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-2 Stichter,Constantin Paul 2001½ (Partie)
33 Maier,Alexander 2277-3 Thiel,Fabian 2159½ (Partie)
44 Brozio,Jason 2052-4 Pölt,Christoph 2137½ (Partie)
56 Dirr,Ulrich 2207-5 Walter,Thomas 20771:0 (Partie)
67 Tebelmann,Lars 2045-6 Dietlmeier,Tobias 19160:1 (Partie)
78 Brychcy,Felix 2036-7 Lettl,Gerhard 19700:1 (Partie)
89 Kuhn,Hubert 2015-8 Raßl,Bernhard 1966½ (Partie)
Ø 2152.5Ø 2032.5
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
2
SC Rottal
-
TV Tegernsee
6:2
11 Riediger,Martin 2158-1 Shen,Tingrui 2034½ (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-2 Stichter,Constantin Paul 20011:0kl (Partie)
33 Ager,Josef 2035-3 Thiel,Fabian 2159½ (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-5 Walter,Thomas 20771:0 (Partie)
57 Wagner,Hans 2088-6 Dietlmeier,Tobias 1916½ (Partie)
69 Maierhofer,Johann 2026-7 Lettl,Gerhard 1970½ (Partie)
711 Spiesberger,Gerhard 1984-12 Thome,Volker,Dr. 19131:0 (Partie)
814 Frühauf,Norbert 1859-13 Stoib,Marinus 18291:0 (Partie)
Ø 2045.3Ø 1987.4
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee
-
SC Garching II
1½:6½
11 Shen,Tingrui 2034-1 Dehlinger,Alexander 22830:1 (Partie)
22 Stichter,Constantin Paul 2001-2 Werner,Denis 21840:1 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2159-3 Schmitz,Thorsten 2224½ (Partie)
44 Pölt,Christoph 2137-4 Seifert,Volker 22570:1 (Partie)
55 Walter,Thomas 2077-5 Stöttner,Moritz 2197½ (Partie)
66 Dietlmeier,Tobias 1916-6 Friedrich,Ricardo 22130:1 (Partie)
77 Lettl,Gerhard 1970-8 Schleich,Markus 2172½ (Partie)
88 Raßl,Bernhard 1966-9 Rücker,Benjamin 21890:1 (Partie)
Ø 2032.5Ø 2214.9
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
5
TV Tegernsee
-
TSV Haunstetten
3½:4½
11 Shen,Tingrui 2034-3 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2145½ (Partie)
22 Stichter,Constantin Paul 2001-5 Weichlein,Paul 21151:0 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2159-6 Wolf,Armin 2095½ (Partie)
44 Pölt,Christoph 2137-7 Fehmer,Dirk 20511:0 (Partie)
55 Walter,Thomas 2077-8 Herb,Stefan 20480:1 (Partie)
66 Dietlmeier,Tobias 1916-10 Böttger,Lukas 22040:1 (Partie)
77 Lettl,Gerhard 1970-11 Bindl,Roland 2054½ (Partie)
88 Raßl,Bernhard 1966-12 Martin,Michael 20280:1 (Partie)
Ø 2032.5Ø 2092.5
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
FC Bayern München III
2:6
11 Shen,Tingrui 2034-1 Grafl,Florian,Dr. 23250:1 (Partie)
23 Thiel,Fabian 2159-4 Zesch,Ludwig 2262½ (Partie)
34 Pölt,Christoph 2137-5 Terekhov,Andrey 23190:1 (Partie)
45 Walter,Thomas 2077-6 Höglauer,Patrick 2271½ (Partie)
56 Dietlmeier,Tobias 1916-9 Unzicker,Ferdinand,Dr. 22950:1 (Partie)
67 Lettl,Gerhard 1970-10 Dominguez Fernandez,Angel ----0:1 (Partie)
78 Raßl,Bernhard 1966-11 Schöneich,Matthias 21230:1 (Partie)
89 Danninger,Jannik 1981-17 Braun,Thomas,Dr. 20181:0 (Partie)
Ø 2030Ø 2230.4