Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz Münchener SC 1836 II

Landesliga SüdDWZ1
ZUG2
2
BAY3
3
UNT
4
PAS
5
HAA
6
TEG
7
HAU
8
ROT
9
GAR2
Pkt%Brett
1 Tadic,Branko2373-1½-1½+-3/4 75.0% 1.0
2 Schnider,Gert2389-
3 Ciolek,Andreas229300/1 0.0% 2.0
4 Maruntis,Patrik-Robert2123½01½½1½+½4½/8 56.3% 2.1
5 Khrapko,Marharyta21780001½001½/7 21.4% 3.1
6 Kindtner,Ulrich21650+½½011½-3½/7 50.0% 3.7
7 Unger,Michael2126½½½½103/6 50.0% 5.0
8 Böhm,Uwe2019½½½½½01½04/9 44.4% 5.6
10 Perhinig,Robert218701012/4 50.0% 6.0
11 von Naso,Lancelot2205½0½/1 50.0% 7.0
12 Haizmann,Thomas21240½½12/4 50.0% 7.3
13 Kwan,Michael21160-0/1 0.0% 8.0
14 Heuser,Philip,Dr.2058-
16 Amelang,Thomas20490½1½02/5 40.0% 7.4
17 Jörg,Harald,Dr.204111/1 100.0% 7.0
18 Kalinin,Oleksandr2024-
19 Osthoff,Michael1985½0½/1 50.0% 8.0
22 Fader,André1564½00½/2 25.0% 8.0
Ergebnis Ø2115.82444542
Brettpunkte11½15½2025293131/6150.8%
Mannschaftspunkte0012357888/1844.4%
Platzierung10109787777

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
2
Münchener SC 1836 II
-
SC Garching II
2:6
11 Tadic,Branko 2373-1 Dehlinger,Alexander 22830:1kl (Partie)
24 Maruntis,Patrik-Robert 2123-3 Schmitz,Thorsten 2224½ (Partie)
35 Khrapko,Marharyta 2178-4 Seifert,Volker 22570:1 (Partie)
46 Kindtner,Ulrich 2165-5 Stöttner,Moritz 21970:1kl (Partie)
58 Böhm,Uwe 2019-7 Heigermoser,Robert 21880:1 (Partie)
610 Perhinig,Robert 2187-8 Schleich,Markus 21721:0 (Partie)
711 von Naso,Lancelot 2205-9 Rücker,Benjamin 2189½ (Partie)
816 Amelang,Thomas 2049-16 Krasotin,Valentin 20220:1 (Partie)
Ø 2162.4Ø 2191.5
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
4
SC Rottal
-
Münchener SC 1836 II
4:4
11 Riediger,Martin 2158-1 Tadic,Branko 23730:1kl (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-4 Maruntis,Patrik-Robert 21230:1kl (Partie)
33 Ager,Josef 2035-6 Kindtner,Ulrich 2165½ (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-8 Böhm,Uwe 2019½ (Partie)
57 Wagner,Hans 2088-14 Heuser,Philip,Dr. 20581:0kl (Partie)
68 Jergler,Karl-Heinz 2055-16 Amelang,Thomas 2049½ (Partie)
79 Maierhofer,Johann 2026-18 Kalinin,Oleksandr 20241:0kl (Partie)
812 Nöhbauer,Andreas 1944-19 Osthoff,Michael 1985½ (Partie)
Ø 2064.8Ø 2099.5
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
3
Münchener SC 1836 II
-
TSV Haunstetten
5:3
11 Tadic,Branko 2373-2 Lang,Zalan Andreas 2257½ (Partie)
24 Maruntis,Patrik-Robert 2123-3 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2145½ (Partie)
35 Khrapko,Marharyta 2178-5 Weichlein,Paul 21150:1 (Partie)
46 Kindtner,Ulrich 2165-6 Wolf,Armin 20951:0 (Partie)
57 Unger,Michael 2126-7 Fehmer,Dirk 20510:1 (Partie)
68 Böhm,Uwe 2019-8 Herb,Stefan 20481:0 (Partie)
712 Haizmann,Thomas 2124-12 Martin,Michael 20281:0 (Partie)
816 Amelang,Thomas 2049-14 Beck,Gerald 19101:0 (Partie)
Ø 2144.6Ø 2081.1
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee
-
Münchener SC 1836 II
3½:4½
11 Shen,Tingrui 2034-1 Tadic,Branko 23730:1 (Partie)
22 Stichter,Constantin Paul 2001-4 Maruntis,Patrik-Robert 21230:1 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2159-5 Khrapko,Marharyta 2178½ (Partie)
44 Pölt,Christoph 2137-6 Kindtner,Ulrich 21650:1 (Partie)
55 Walter,Thomas 2077-8 Böhm,Uwe 20191:0 (Partie)
66 Dietlmeier,Tobias 1916-10 Perhinig,Robert 21871:0 (Partie)
77 Lettl,Gerhard 1970-17 Jörg,Harald,Dr. 20410:1 (Partie)
88 Raßl,Bernhard 1966-22 Fader,André 15641:0 (Partie)
Ø 2032.5Ø 2081.3
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
4
Münchener SC 1836 II
-
SC Haar
4:4
11 Tadic,Branko 2373-1 Moufang,Rainer,Dr. 22420:1kl (Partie)
24 Maruntis,Patrik-Robert 2123-2 Waelzel,Helmut 2231½ (Partie)
35 Khrapko,Marharyta 2178-3 Maric,Viktor,Dr. ----1:0 (Partie)
46 Kindtner,Ulrich 2165-4 Lichtenstern,Christoph 21920:1 (Partie)
57 Unger,Michael 2126-5 Mai,Anton 20351:0 (Partie)
68 Böhm,Uwe 2019-6 Dorendorf,Hagen 2001½ (Partie)
716 Amelang,Thomas 2049-7 Rabenstein,Winfried 2021½ (Partie)
822 Fader,André 1564-8 Lichtenstern,Elmar 1978½ (Partie)
Ø 2074.6Ø 2100
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
5
Münchener SC 1836 II
-
SK Passau
4:4
11 Tadic,Branko 2373-1 Testor,Sebastian 2294½ (Partie)
24 Maruntis,Patrik-Robert 2123-2 Hiermann,Dietmar 2160½ (Partie)
36 Kindtner,Ulrich 2165-3 Hellmayr,Alois 2115½ (Partie)
47 Unger,Michael 2126-4 Offinger,Robert,Dr. 2103½ (Partie)
58 Böhm,Uwe 2019-5 Lang,Josef 2087½ (Partie)
610 Perhinig,Robert 2187-6 Linhart,Wolfgang 20861:0 (Partie)
712 Haizmann,Thomas 2124-7 Kaiser,Richard 2028½ (Partie)
816 Amelang,Thomas 2049-8 Schmid,Franz 20560:1 (Partie)
Ø 2145.8Ø 2116.1
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
2
SC Unterhaching
-
Münchener SC 1836 II
4:4
11 Eichler,Christoph 2325-1 Tadic,Branko 23730:1 (Partie)
22 Schmidt,Georg 2241-3 Ciolek,Andreas 22931:0 (Partie)
34 Schmidt,Gerhard 2093-4 Maruntis,Patrik-Robert 21230:1 (Partie)
45 Nussbächer,Andreas 2169-5 Khrapko,Marharyta 21781:0 (Partie)
56 Czap,Bernard 2085-6 Kindtner,Ulrich 2165½ (Partie)
67 Jacob,Tobias 2068-7 Unger,Michael 2126½ (Partie)
78 Demir,Bilal 1982-8 Böhm,Uwe 2019½ (Partie)
814 Broschwitz,Martin 1964-12 Haizmann,Thomas 2124½ (Partie)
Ø 2115.9Ø 2175.1
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
1
FC Bayern München III
-
Münchener SC 1836 II
6:2
11 Grafl,Florian,Dr. 2325-1 Tadic,Branko 23731:0kl (Partie)
22 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248-2 Schnider,Gert 23891:0kl (Partie)
33 Mai,Philipp,Dr. 2276-4 Maruntis,Patrik-Robert 21231:0 (Partie)
44 Zesch,Ludwig 2262-5 Khrapko,Marharyta 21781:0 (Partie)
56 Höglauer,Patrick 2271-6 Kindtner,Ulrich 21650:1kl (Partie)
67 Lentrodt,Thomas 2245-7 Unger,Michael 2126½ (Partie)
78 Player,Edmund 2242-8 Böhm,Uwe 2019½ (Partie)
811 Schöneich,Matthias 2123-13 Kwan,Michael 21161:0kl (Partie)
Ø 2249Ø 2186.1
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
5
MSA Zugzwang II
-
Münchener SC 1836 II
6½:1½
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-4 Maruntis,Patrik-Robert 2123½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-5 Khrapko,Marharyta 21781:0 (Partie)
33 Maier,Alexander 2277-6 Kindtner,Ulrich 21651:0 (Partie)
44 Brozio,Jason 2052-7 Unger,Michael 2126½ (Partie)
55 Müller,Lukas 2058-8 Böhm,Uwe 2019½ (Partie)
67 Tebelmann,Lars 2045-10 Perhinig,Robert 21871:0 (Partie)
78 Brychcy,Felix 2036-12 Haizmann,Thomas 21241:0 (Partie)
89 Kuhn,Hubert 2015-13 Kwan,Michael 21161:0 (Partie)
Ø 2133.9Ø 2129.8