Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Passau

Landesliga SüdDWZ1
GAR2
2
ZUG2
3
BAY3
4
MSC2
5
UNT
6
HAA
7
TEG
8
HAU
9
ROT
Pkt%Brett
1 Testor,Sebastian22941½½½½14/6 66.7% 1.0
2 Hiermann,Dietmar2160½½½0½2/5 40.0% 1.6
3 Hellmayr,Alois2115½00½½½½½3/8 37.5% 2.4
4 Offinger,Robert,Dr.2103½½½½½½+-½3½/7 50.0% 3.4
5 Lang,Josef2087½½½00½114/8 50.0% 4.1
6 Linhart,Wolfgang2086½½0½½0½½3/8 37.5% 4.9
7 Kaiser,Richard202800½11½½14½/8 56.3% 5.9
8 Schmid,Franz20561+01011015/8 62.5% 6.9
9 Pflug,Matthias222710½½2/4 50.0% 7.0
10 Schüller,Ernst2137½0½/1 50.0% 7.0
11 Zauner,Christoph2024½½0½1½/4 37.5% 8.0
13 Geller,Arpad,Dr.2059000/2 0.0% 8.0
Ergebnis Ø210943444
Brettpunkte910½14½17½21½25½29½3535/6950.7%
Mannschaftspunkte244556781010/1855.6%
Platzierung545666664

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Passau
-
SC Rottal
5½:2½
12 Hiermann,Dietmar 2160-1 Riediger,Martin 2158½ (Partie)
23 Hellmayr,Alois 2115-2 Schwarzmeier,Klaus 2127½ (Partie)
34 Offinger,Robert,Dr. 2103-3 Ager,Josef 2035½ (Partie)
45 Lang,Josef 2087-4 Bensch,Patrick 20851:0 (Partie)
56 Linhart,Wolfgang 2086-7 Wagner,Hans 2088½ (Partie)
67 Kaiser,Richard 2028-8 Jergler,Karl-Heinz 20551:0 (Partie)
78 Schmid,Franz 2056-9 Maierhofer,Johann 20261:0 (Partie)
811 Zauner,Christoph 2024-11 Spiesberger,Gerhard 1984½ (Partie)
Ø 2082.4Ø 2069.8
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
3
TSV Haunstetten
-
SK Passau
4:4
11 Grimberg,Boris 2319-1 Testor,Sebastian 22940:1 (Partie)
22 Lang,Zalan Andreas 2257-3 Hellmayr,Alois 2115½ (Partie)
33 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2145-4 Offinger,Robert,Dr. 21031:0kl (Partie)
45 Weichlein,Paul 2115-5 Lang,Josef 20870:1 (Partie)
56 Wolf,Armin 2095-6 Linhart,Wolfgang 2086½ (Partie)
67 Fehmer,Dirk 2051-7 Kaiser,Richard 2028½ (Partie)
78 Herb,Stefan 2048-8 Schmid,Franz 20561:0 (Partie)
812 Martin,Michael 2028-9 Pflug,Matthias 2227½ (Partie)
Ø 2132.3Ø 2124.5
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
4
SK Passau
-
TV Tegernsee
4:4
14 Offinger,Robert,Dr. 2103-1 Shen,Tingrui 20341:0kl (Partie)
25 Lang,Josef 2087-3 Thiel,Fabian 2159½ (Partie)
36 Linhart,Wolfgang 2086-4 Pölt,Christoph 21370:1 (Partie)
47 Kaiser,Richard 2028-5 Walter,Thomas 2077½ (Partie)
58 Schmid,Franz 2056-6 Dietlmeier,Tobias 19161:0 (Partie)
69 Pflug,Matthias 2227-7 Lettl,Gerhard 1970½ (Partie)
710 Schüller,Ernst 2137-8 Raßl,Bernhard 1966½ (Partie)
813 Geller,Arpad,Dr. 2059-13 Stoib,Marinus 18290:1 (Partie)
Ø 2097.9Ø 2011
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
2
SC Haar
-
SK Passau
4:4
11 Moufang,Rainer,Dr. 2242-1 Testor,Sebastian 2294½ (Partie)
22 Waelzel,Helmut 2231-2 Hiermann,Dietmar 21601:0 (Partie)
33 Maric,Viktor,Dr. -----3 Hellmayr,Alois 2115½ (Partie)
44 Lichtenstern,Christoph 2192-4 Offinger,Robert,Dr. 2103½ (Partie)
55 Mai,Anton 2035-5 Lang,Josef 20871:0 (Partie)
66 Dorendorf,Hagen 2001-6 Linhart,Wolfgang 2086½ (Partie)
77 Rabenstein,Winfried 2021-7 Kaiser,Richard 20280:1 (Partie)
88 Lichtenstern,Elmar 1978-8 Schmid,Franz 20560:1 (Partie)
Ø 2100Ø 2116.1
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
5
SK Passau
-
SC Unterhaching
3:5
12 Hiermann,Dietmar 2160-1 Eichler,Christoph 2325½ (Partie)
23 Hellmayr,Alois 2115-2 Schmidt,Georg 2241½ (Partie)
34 Offinger,Robert,Dr. 2103-3 Kessler,Jan 2135½ (Partie)
45 Lang,Josef 2087-5 Nussbächer,Andreas 21690:1 (Partie)
56 Linhart,Wolfgang 2086-6 Czap,Bernard 2085½ (Partie)
67 Kaiser,Richard 2028-7 Jacob,Tobias 20681:0 (Partie)
78 Schmid,Franz 2056-8 Demir,Bilal 19820:1 (Partie)
811 Zauner,Christoph 2024-9 Schulz,Michael 20520:1 (Partie)
Ø 2082.4Ø 2132.1
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
5
Münchener SC 1836 II
-
SK Passau
4:4
11 Tadic,Branko 2373-1 Testor,Sebastian 2294½ (Partie)
24 Maruntis,Patrik-Robert 2123-2 Hiermann,Dietmar 2160½ (Partie)
36 Kindtner,Ulrich 2165-3 Hellmayr,Alois 2115½ (Partie)
47 Unger,Michael 2126-4 Offinger,Robert,Dr. 2103½ (Partie)
58 Böhm,Uwe 2019-5 Lang,Josef 2087½ (Partie)
610 Perhinig,Robert 2187-6 Linhart,Wolfgang 20861:0 (Partie)
712 Haizmann,Thomas 2124-7 Kaiser,Richard 2028½ (Partie)
816 Amelang,Thomas 2049-8 Schmid,Franz 20560:1 (Partie)
Ø 2145.8Ø 2116.1
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
FC Bayern München III
-
SK Passau
6½:1½
11 Grafl,Florian,Dr. 2325-1 Testor,Sebastian 2294½ (Partie)
22 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248-3 Hellmayr,Alois 21151:0 (Partie)
33 Mai,Philipp,Dr. 2276-4 Offinger,Robert,Dr. 2103½ (Partie)
44 Zesch,Ludwig 2262-6 Linhart,Wolfgang 2086½ (Partie)
56 Höglauer,Patrick 2271-7 Kaiser,Richard 20281:0 (Partie)
67 Lentrodt,Thomas 2245-8 Schmid,Franz 20561:0 (Partie)
78 Player,Edmund 2242-9 Pflug,Matthias 22271:0 (Partie)
814 Tournier,Mathieu 2288-13 Geller,Arpad,Dr. 20591:0 (Partie)
Ø 2269.6Ø 2121
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
SK Passau
-
MSA Zugzwang II
4½:3½
11 Testor,Sebastian 2294-1 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296½ (Partie)
23 Hellmayr,Alois 2115-3 Maier,Alexander 22770:1 (Partie)
34 Offinger,Robert,Dr. 2103-4 Brozio,Jason 2052½ (Partie)
45 Lang,Josef 2087-6 Dirr,Ulrich 2207½ (Partie)
56 Linhart,Wolfgang 2086-7 Tebelmann,Lars 2045½ (Partie)
68 Schmid,Franz 2056-8 Brychcy,Felix 20361:0kl (Partie)
79 Pflug,Matthias 2227-9 Kuhn,Hubert 20151:0 (Partie)
811 Zauner,Christoph 2024-11 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976½ (Partie)
Ø 2124Ø 2113
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
4
SC Garching II
-
SK Passau
3½:4½
11 Dehlinger,Alexander 2283-1 Testor,Sebastian 22940:1 (Partie)
24 Seifert,Volker 2257-2 Hiermann,Dietmar 2160½ (Partie)
35 Stöttner,Moritz 2197-3 Hellmayr,Alois 2115½ (Partie)
47 Heigermoser,Robert 2188-4 Offinger,Robert,Dr. 2103½ (Partie)
58 Schleich,Markus 2172-5 Lang,Josef 2087½ (Partie)
69 Rücker,Benjamin 2189-7 Kaiser,Richard 20281:0 (Partie)
710 Neuschmied,Siegfried 2183-8 Schmid,Franz 20560:1 (Partie)
821 Wunderlich,Elias 1994-11 Zauner,Christoph 2024½ (Partie)
Ø 2182.9Ø 2108.4