Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz FC Ergolding

Regionalliga Süd-OstDWZ1
ILM
2
ROE
3
DEG2
4
GRÖ2
5
STA
6
WAL
7
NEB
8
BRU
9
FRE
Pkt%Brett
1 Reilein,Christian215401+1½½½½½4½/8 56.3% 1.0
2 Lohr,Maximilian2079½-0½/1 50.0% 2.0
4 Astner,Sebastian1990101/2 50.0% 2.0
5 Hammerl,Jonas19351½1½1½½05/8 62.5% 2.5
6 Ponomarev,Maximilian1957½1½02/4 50.0% 3.8
7 Helmbrecht,Paul1810½0½01013/7 42.9% 3.4
8 Kreilinger,Erich18170000000011/9 11.1% 4.6
9 Sowka,Patrick18461110½0003½/8 43.8% 5.5
10 Denk,Tobias18280½0½001103/9 33.3% 6.4
11 Alexandrov,Dimitri182400/1 0.0% 6.0
15 Kollmeder,Johann1643½0½/1 50.0% 7.0
19 Lichtinger,Simon1840½01½000½2½/8 31.3% 7.5
20 Klein,Maxim1664000½0½/4 12.5% 8.0
Ergebnis Ø1881.2522
Brettpunkte1115½1820½22½24½2828/7040%
Mannschaftspunkte0224444444/1822.2%
Platzierung8785810101010

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Freising
3½:4½
11 Reilein,Christian 2154-1 Trapp,Maximilian 2182½ (Partie)
25 Hammerl,Jonas 1935-2 Zill,Christoph 20910:1 (Partie)
37 Helmbrecht,Paul 1810-3 Bauer,Robert 20851:0 (Partie)
48 Kreilinger,Erich 1817-4 Grüttner,Ralf 20641:0 (Partie)
59 Sowka,Patrick 1846-5 Brand,Leonhard 17940:1 (Partie)
610 Denk,Tobias 1828-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 19730:1 (Partie)
719 Lichtinger,Simon 1840-8 Bonilla,Christian 1819½ (Partie)
820 Klein,Maxim 1664-20 Mujdzic,Emir 1709½ (Partie)
Ø 1861.8Ø 1964.6
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
FC Ergolding
6:2
11 Blaskowski,Johannes 2196-1 Reilein,Christian 2154½ (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-5 Hammerl,Jonas 1935½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-7 Helmbrecht,Paul 18101:0 (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-9 Sowka,Patrick 18461:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-10 Denk,Tobias 18280:1 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-20 Klein,Maxim 16641:0 (Partie)
Ø 2008.9Ø 1861.8
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
4
FC Ergolding
-
SK Neuburg
2:6
11 Reilein,Christian 2154-1 Sailer,Wolfgang 2149½ (Partie)
24 Astner,Sebastian 1990-2 Wurzel,Andre 21100:1 (Partie)
35 Hammerl,Jonas 1935-3 Förch,Benedikt ----½ (Partie)
46 Ponomarev,Maximilian 1957-4 Holl,Andreas 20850:1 (Partie)
58 Kreilinger,Erich 1817-5 Ebenhöch,Daniel 20190:1 (Partie)
610 Denk,Tobias 1828-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19571:0 (Partie)
719 Lichtinger,Simon 1840-8 Liesecke,Christian 19360:1 (Partie)
820 Klein,Maxim 1664-13 Haas,Rainer Leo 18140:1 (Partie)
Ø 1898.1Ø 2010
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
2
SC Waldkraiburg
-
FC Ergolding
5½:2½
12 Uebele,Peter 2109-1 Reilein,Christian 2154½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2007-5 Hammerl,Jonas 19350:1 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1953-7 Helmbrecht,Paul 18100:1 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-9 Sowka,Patrick 18461:0 (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1821-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
810 Jergler,Martin 1737-20 Klein,Maxim 16641:0 (Partie)
Ø 1915.1Ø 1861.8
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
5
FC Ergolding
-
SK Starnberg
2½:5½
11 Reilein,Christian 2154-2 Litzka,Richard 2195½ (Partie)
25 Hammerl,Jonas 1935-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½ (Partie)
36 Ponomarev,Maximilian 1957-4 Gschwendtner,Klaus 2108½ (Partie)
47 Helmbrecht,Paul 1810-5 Szalewa,Sven 20660:1 (Partie)
58 Kreilinger,Erich 1817-7 Litzka,Matthias,Dr. 20100:1 (Partie)
69 Sowka,Patrick 1846-10 Flemming,Achim 2017½ (Partie)
710 Denk,Tobias 1828-12 Tuchenhagen,Axel 19960:1 (Partie)
819 Lichtinger,Simon 1840-13 Wehr,Stephan 1988½ (Partie)
Ø 1898.4Ø 2063.8
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell II
-
FC Ergolding
3½:4½
11 Kaunzinger,Albert 2163-1 Reilein,Christian 21540:1 (Partie)
23 Walter,Tobias 2096-2 Lohr,Maximilian 20791:0kl (Partie)
34 Scheckenbach,Franz 2008-5 Hammerl,Jonas 19350:1 (Partie)
47 Stocker,Rupert 1997-6 Ponomarev,Maximilian 19570:1 (Partie)
58 Schrader,Jan-Erik 1983-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
610 Seifert,Werner 1887-9 Sowka,Patrick 18461:0 (Partie)
711 Eder,Alfred 1862-10 Denk,Tobias 1828½ (Partie)
813 Blosze,Erik 1835-19 Lichtinger,Simon 18400:1 (Partie)
Ø 1978.9Ø 1932
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
FC Ergolding
4½:3½
11 Wisnet,Dominic 2298-1 Reilein,Christian 21540:1kl (Partie)
22 Kuznecovs,Nikita 2263-2 Lohr,Maximilian 2079½ (Partie)
35 Tauber,Rainer 2014-5 Hammerl,Jonas 1935½ (Partie)
46 Bielmeier,Ludwig 1981-7 Helmbrecht,Paul 1810½ (Partie)
57 Dörfler,Guenther 1946-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
69 Bauer,Bernd 1902-9 Sowka,Patrick 18460:1 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1871-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
Ø 2017.5Ø 1913.6
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
FC Ergolding
-
SV Röhrnbach
5:3
11 Reilein,Christian 2154-2 Knechtel,Roland 21361:0 (Partie)
24 Astner,Sebastian 1990-3 Lipok,Erik 20671:0 (Partie)
35 Hammerl,Jonas 1935-4 Neuwerth,Chulian 19511:0 (Partie)
46 Ponomarev,Maximilian 1957-5 Hittinger,Christian 1979½ (Partie)
57 Helmbrecht,Paul 1810-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
68 Kreilinger,Erich 1817-8 Reineke,Malte,Dr. 19190:1 (Partie)
79 Sowka,Patrick 1846-11 Berisha,Regjep 18961:0 (Partie)
810 Denk,Tobias 1828-12 Wolf,Andreas 1907½ (Partie)
Ø 1917.1Ø 1999.4
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
4
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
5½:2½
12 Knoblauch,Leonhard 2064-1 Reilein,Christian 21541:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-7 Helmbrecht,Paul 1810½ (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-9 Sowka,Patrick 18460:1 (Partie)
57 Seisenberger,Georg 1968-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
68 Schwertler,Philip 1983-11 Alexandrov,Dimitri 18241:0 (Partie)
713 Crone,Stephan 1803-15 Kollmeder,Johann 1643½ (Partie)
814 Pertaia,Aleksandre 1685-19 Lichtinger,Simon 1840½ (Partie)
Ø 1975.5Ø 1845.3