Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**475657 6 1 0 13:138:18
2. SK Starnberg4**57 4 1 2 9:533½:22½
3. SV Röhrnbach**43737 4 1 2 9:530½:25½
4. SK Neuburg4**67 3 1 3 7:727½:28½
5. SV Deggendorf II1**247 3 1 3 7:725:31
6. SK Bruckmühl3**757 3 0 4 6:829:27
7. SC Waldkraiburg2½51**447 2 2 3 6:822:34
8. SC Gröbenzell II3164**7 2 1 4 5:926½:29½
9. SK Freising3434**7 1 2 4 4:1025½:30½
10. FC Ergolding52**7 2 0 5 4:1022½:33½


7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
1
SV Ilmmünster
-
SV Deggendorf II
7:1
12 Knoblauch,Leonhard 2064-4 Firlbeck,Hubert 20501:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-5 Tauber,Rainer 20141:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-6 Bielmeier,Ludwig 19811:0 (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-7 Dörfler,Guenther 19461:0 (Partie)
56 Höller,Armin 1997-8 Gahr,Michael 18801:0 (Partie)
67 Seisenberger,Georg 1968-9 Bauer,Bernd 19021:0 (Partie)
78 Schwertler,Philip 1983-10 Bacholke,Michael 18710:1 (Partie)
813 Crone,Stephan 1803-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18651:0 (Partie)
Ø 2014.5 Ø 1938.6
2
SV Röhrnbach
-
SK Freising
4½:3½
11 Eckerl,Uwe 2111-1 Trapp,Maximilian 2182½ (Partie)
22 Knechtel,Roland 2136-4 Grüttner,Ralf 2064½ (Partie)
34 Neuwerth,Chulian 1951-5 Brand,Leonhard 1794½ (Partie)
45 Hittinger,Christian 1979-7 Schneider,Wolfgang 18611:0 (Partie)
56 Engelbrecht,Alfred 2140-13 Trapp,Robert 18451:0 (Partie)
68 Reineke,Malte,Dr. 1919-14 Paul,Franz Xaver 1745½ (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1888-19 Bardehle,Niklas 15460:1 (Partie)
811 Berisha,Regjep 1896-20 Mujdzic,Emir 1709½ (Partie)
Ø 2002.5 Ø 1843.3
3
SC Gröbenzell II
-
SK Bruckmühl
3½:4½
11 Kaunzinger,Albert 2163-1 Blaskowski,Johannes 21960:1 (Partie)
22 Schmidt,Anton 2061-2 Wilhelm,Robert 21050:1 (Partie)
33 Walter,Tobias 2096-4 Kieffer,Joachim 20400:1 (Partie)
44 Scheckenbach,Franz 2008-6 Zeindlmeier,Thomas 1971½ (Partie)
55 Tunka,Philipp 2055-7 Jaworek,Thomas 19571:0 (Partie)
66 Feierlein,Robert 2048-8 Stoffel,Matthias 19530:1 (Partie)
78 Schrader,Jan-Erik 1983-9 Limbrunner,Steven 18371:0 (Partie)
811 Eder,Alfred 1862-12 Friedsam,Gerhard,Dr. 18911:0 (Partie)
Ø 2034.5 Ø 1993.8
4
FC Ergolding
-
SK Neuburg
2:6
11 Reilein,Christian 2154-1 Sailer,Wolfgang 2149½ (Partie)
24 Astner,Sebastian 1990-2 Wurzel,Andre 21100:1 (Partie)
35 Hammerl,Jonas 1935-3 Förch,Benedikt ----½ (Partie)
46 Ponomarev,Maximilian 1957-4 Holl,Andreas 20850:1 (Partie)
58 Kreilinger,Erich 1817-5 Ebenhöch,Daniel 20190:1 (Partie)
610 Denk,Tobias 1828-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19571:0 (Partie)
719 Lichtinger,Simon 1840-8 Liesecke,Christian 19360:1 (Partie)
820 Klein,Maxim 1664-13 Haas,Rainer Leo 18140:1 (Partie)
Ø 1898.1 Ø 2010
5
SK Starnberg
-
SC Waldkraiburg
7½:½
12 Litzka,Richard 2195-2 Uebele,Peter 21091:0 (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-3 Waldner,Alois 20071:0 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2108-4 Günes,Erdogan 19531:0 (Partie)
45 Szalewa,Sven 2066-5 Baron,Marek 19301:0 (Partie)
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-6 Hecker,Rafael 19011:0 (Partie)
68 Gödel,Robert 2007-7 Hecker,Peter 18631:0 (Partie)
712 Tuchenhagen,Axel 1996-9 Blümhuber,Johann 18211:0 (Partie)
817 Rulik,Oliver 1853-10 Jergler,Martin 1737½ (Partie)
Ø 2045.6 Ø 1915.1



















Platzierung

Punkte