Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**42 1 1 0 3:19½:6½
2. SK Freising**42 1 1 0 3:18½:7½
3. SV Röhrnbach**372 1 0 1 2:210:6
4. SK Bruckmühl**72 1 0 1 2:29½:6½
5. SK Neuburg**2 1 0 1 2:28:8
6. FC Ergolding5**2 1 0 1 2:27½:8½
 SV Deggendorf II**22 1 0 1 2:27½:8½
8. SC Gröbenzell II16**2 1 0 1 2:27:9
9. SK Starnberg4**2 0 1 1 1:37½:8½
10. SC Waldkraiburg41**2 0 1 1 1:35:11


2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Gröbenzell II
2:6
14 Firlbeck,Hubert 2050-1 Kaunzinger,Albert 21630:1 (Partie)
25 Tauber,Rainer 2014-2 Schmidt,Anton 20610:1 (Partie)
36 Bielmeier,Ludwig 1981-5 Tunka,Philipp 20550:1 (Partie)
47 Dörfler,Guenther 1946-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
58 Gahr,Michael 1880-7 Stocker,Rupert 1997½ (Partie)
69 Bauer,Bernd 1902-8 Schrader,Jan-Erik 19830:1 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1871-10 Seifert,Werner 18870:1 (Partie)
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865-12 Kaftan,Thorsten 1868½ (Partie)
Ø 1938.6 Ø 2007.8
2
FC Ergolding
-
SV Röhrnbach
5:3
11 Reilein,Christian 2154-2 Knechtel,Roland 21361:0 (Partie)
24 Astner,Sebastian 1990-3 Lipok,Erik 20671:0 (Partie)
35 Hammerl,Jonas 1935-4 Neuwerth,Chulian 19511:0 (Partie)
46 Ponomarev,Maximilian 1957-5 Hittinger,Christian 1979½ (Partie)
57 Helmbrecht,Paul 1810-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
68 Kreilinger,Erich 1817-8 Reineke,Malte,Dr. 19190:1 (Partie)
79 Sowka,Patrick 1846-11 Berisha,Regjep 18961:0 (Partie)
810 Denk,Tobias 1828-12 Wolf,Andreas 1907½ (Partie)
Ø 1917.1 Ø 1999.4
3
SK Starnberg
-
SV Ilmmünster
4:4
12 Litzka,Richard 2195-2 Knoblauch,Leonhard 2064½ (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-3 Niedermeier,Thomas 21840:1 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2108-4 Huber,Edwin 2127½ (Partie)
45 Szalewa,Sven 2066-5 Kampert,Andreas 19900:1 (Partie)
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-6 Höller,Armin 19971:0 (Partie)
69 Ponater,Michael,Dr. 2025-7 Seisenberger,Georg 19681:0 (Partie)
712 Tuchenhagen,Axel 1996-8 Schwertler,Philip 19830:1 (Partie)
815 Fuchs,Martin,Dr. 1927-14 Pertaia,Aleksandre 16851:0 (Partie)
Ø 2057.1 Ø 1999.8
4
SC Waldkraiburg
-
SK Freising
4:4
12 Uebele,Peter 2109-2 Zill,Christoph 2091½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2007-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1953-4 Grüttner,Ralf 20641:0 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-5 Brand,Leonhard 1794½ (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-7 Schneider,Wolfgang 18610:1 (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-8 Bonilla,Christian 18191:0 (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1821-14 Paul,Franz Xaver 17450:1 (Partie)
810 Jergler,Martin 1737-20 Mujdzic,Emir 17091:0 (Partie)
Ø 1915.1 Ø 1896
5
SK Neuburg
-
SK Bruckmühl
5½:2½
11 Sailer,Wolfgang 2149-1 Blaskowski,Johannes 2196½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-2 Wilhelm,Robert 21051:0 (Partie)
33 Förch,Benedikt -----3 Bergerhoff,Andreas 20121:0 (Partie)
44 Holl,Andreas 2085-4 Kieffer,Joachim 20401:0 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-6 Zeindlmeier,Thomas 19710:1 (Partie)
66 Heppert,Lars 1917-7 Jaworek,Thomas 19571:0 (Partie)
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-11 Mazatis,Benjamin 18161:0 (Partie)
88 Liesecke,Christian 1936-12 Friedsam,Gerhard,Dr. 18910:1 (Partie)
Ø 2024.7 Ø 1998.5



















Platzierung

Punkte