Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**4565 4 1 0 9:126:14
2. SV Deggendorf II**425 3 1 1 7:320½:19½
3. SV Röhrnbach**43375 2 1 2 5:521½:18½
 SK Starnberg4**55 2 1 2 5:521½:18½
5. SK Neuburg4**5 2 1 2 5:519:21
6. SK Bruckmühl3**575 2 0 3 4:621:19
7. SK Freising43**45 1 2 2 4:619:21
8. FC Ergolding5**5 2 0 3 4:618:22
9. SC Waldkraiburg2514**45 1 2 2 4:616:24
10. SC Gröbenzell II6134**5 1 1 3 3:717½:22½


5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SV Deggendorf II
4:4
11 Trapp,Maximilian 2182-3 Krstic,Petar 22640:1 (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-5 Tauber,Rainer 20140:1kl (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-6 Bielmeier,Ludwig 19811:0 (Partie)
45 Brand,Leonhard 1794-7 Dörfler,Guenther 19461:0 (Partie)
56 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-8 Gahr,Michael 1880½ (Partie)
68 Bonilla,Christian 1819-9 Bauer,Bernd 1902½ (Partie)
714 Paul,Franz Xaver 1745-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18650:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1709-14 Schmidbauer,Franz 18631:0 (Partie)
Ø 1924.8 Ø 1964.4
2
SV Ilmmünster
-
SK Bruckmühl
5:3
12 Knoblauch,Leonhard 2064-1 Blaskowski,Johannes 21960:1 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-2 Wilhelm,Robert 21051:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-3 Bergerhoff,Andreas 20121:0 (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-4 Kieffer,Joachim 2040½ (Partie)
56 Höller,Armin 1997-6 Zeindlmeier,Thomas 19711:0 (Partie)
67 Seisenberger,Georg 1968-7 Jaworek,Thomas 1957½ (Partie)
78 Schwertler,Philip 1983-8 Stoffel,Matthias 19530:1 (Partie)
813 Crone,Stephan 1803-9 Limbrunner,Steven 18371:0 (Partie)
Ø 2014.5 Ø 2008.9
3
SV Röhrnbach
-
SK Neuburg
4:4
12 Knechtel,Roland 2136-1 Sailer,Wolfgang 21491:0 (Partie)
24 Neuwerth,Chulian 1951-2 Wurzel,Andre 21100:1 (Partie)
35 Hittinger,Christian 1979-3 Förch,Benedikt ----0:1 (Partie)
46 Engelbrecht,Alfred 2140-4 Holl,Andreas 20850:1 (Partie)
510 Bernauer,Thomas 1888-5 Ebenhöch,Daniel 20191:0 (Partie)
611 Berisha,Regjep 1896-6 Heppert,Lars 1917½ (Partie)
712 Wolf,Andreas 1907-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19571:0 (Partie)
816 Ebner,Johannes 1751-8 Liesecke,Christian 1936½ (Partie)
Ø 1956 Ø 2024.7
4
SC Gröbenzell II
-
SC Waldkraiburg
4:4
11 Kaunzinger,Albert 2163-2 Uebele,Peter 21090:1 (Partie)
22 Schmidt,Anton 2061-3 Waldner,Alois 2007½ (Partie)
35 Tunka,Philipp 2055-4 Günes,Erdogan 19530:1 (Partie)
46 Feierlein,Robert 2048-5 Baron,Marek 1930½ (Partie)
57 Stocker,Rupert 1997-6 Hecker,Rafael 1901½ (Partie)
68 Schrader,Jan-Erik 1983-7 Hecker,Peter 18631:0 (Partie)
711 Eder,Alfred 1862-9 Blümhuber,Johann 18211:0 (Partie)
812 Kaftan,Thorsten 1868-10 Jergler,Martin 1737½ (Partie)
Ø 2004.6 Ø 1915.1
5
FC Ergolding
-
SK Starnberg
2½:5½
11 Reilein,Christian 2154-2 Litzka,Richard 2195½ (Partie)
25 Hammerl,Jonas 1935-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½ (Partie)
36 Ponomarev,Maximilian 1957-4 Gschwendtner,Klaus 2108½ (Partie)
47 Helmbrecht,Paul 1810-5 Szalewa,Sven 20660:1 (Partie)
58 Kreilinger,Erich 1817-7 Litzka,Matthias,Dr. 20100:1 (Partie)
69 Sowka,Patrick 1846-10 Flemming,Achim 2017½ (Partie)
710 Denk,Tobias 1828-12 Tuchenhagen,Axel 19960:1 (Partie)
819 Lichtinger,Simon 1840-13 Wehr,Stephan 1988½ (Partie)
Ø 1898.4 Ø 2063.8



















Platzierung

Punkte