Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**46556 5 1 0 11:131:17
2. SV Röhrnbach**37436 3 1 2 7:526:22
 SK Starnberg4**56 3 1 2 7:526:22
4. SV Deggendorf II**246 3 1 2 7:524:24
5. SC Waldkraiburg25**4146 2 2 2 6:621½:26½
6. SC Gröbenzell II1364**6 2 1 3 5:723:25
7. SK Neuburg4**6 2 1 3 5:721½:26½
8. SK Bruckmühl37**56 2 0 4 4:824½:23½
9. SK Freising3443**6 1 2 3 4:822:26
10. FC Ergolding5**6 2 0 4 4:820½:27½


6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SK Starnberg
3½:4½
14 Firlbeck,Hubert 2050-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½ (Partie)
25 Tauber,Rainer 2014-4 Gschwendtner,Klaus 2108½ (Partie)
36 Bielmeier,Ludwig 1981-5 Szalewa,Sven 2066½ (Partie)
47 Dörfler,Guenther 1946-9 Ponater,Michael,Dr. 2025½ (Partie)
59 Bauer,Bernd 1902-12 Tuchenhagen,Axel 1996½ (Partie)
610 Bacholke,Michael 1871-13 Wehr,Stephan 1988½ (Partie)
711 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865-14 Absmaier,Friedrich 19300:1 (Partie)
812 Krauß,Andreas 1880-17 Rulik,Oliver 1853½ (Partie)
Ø 1938.6 Ø 2012
2
SC Waldkraiburg
-
FC Ergolding
5½:2½
12 Uebele,Peter 2109-1 Reilein,Christian 2154½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2007-5 Hammerl,Jonas 19350:1 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1953-7 Helmbrecht,Paul 18100:1 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-9 Sowka,Patrick 18461:0 (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1821-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
810 Jergler,Martin 1737-20 Klein,Maxim 16641:0 (Partie)
Ø 1915.1 Ø 1861.8
3
SK Neuburg
-
SC Gröbenzell II
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2149-1 Kaunzinger,Albert 2163½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-2 Schmidt,Anton 20610:1 (Partie)
34 Holl,Andreas 2085-4 Scheckenbach,Franz 20080:1 (Partie)
45 Ebenhöch,Daniel 2019-5 Tunka,Philipp 2055½ (Partie)
56 Heppert,Lars 1917-6 Feierlein,Robert 2048½ (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-7 Stocker,Rupert 19970:1 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1936-8 Schrader,Jan-Erik 1983½ (Partie)
813 Haas,Rainer Leo 1814-10 Seifert,Werner 1887½ (Partie)
Ø 1998.4 Ø 2025.3
4
SK Bruckmühl
-
SV Röhrnbach
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2196-2 Knechtel,Roland 21361:0 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Neuwerth,Chulian 1951½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-5 Hittinger,Christian 1979½ (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Reineke,Malte,Dr. 19191:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-10 Bernauer,Thomas 1888½ (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Berisha,Regjep 18960:1 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-12 Wolf,Andreas 19070:1 (Partie)
Ø 2008.9 Ø 1977
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Trapp,Maximilian 2182-2 Knoblauch,Leonhard 20641:0 (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-3 Niedermeier,Thomas 21840:1 (Partie)
34 Grüttner,Ralf 2064-4 Huber,Edwin 2127½ (Partie)
45 Brand,Leonhard 1794-5 Kampert,Andreas 1990½ (Partie)
56 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-6 Höller,Armin 1997½ (Partie)
67 Schneider,Wolfgang 1861-7 Seisenberger,Georg 19680:1 (Partie)
78 Bonilla,Christian 1819-8 Schwertler,Philip 19830:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1709-13 Crone,Stephan 1803½ (Partie)
Ø 1936.6 Ø 2014.5



















Platzierung

Punkte