Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**475568 7 1 0 15:144½:19½
2. SK Starnberg4**58 4 1 3 9:737:27
3. SK Neuburg**468 4 1 3 9:732:32
 SV Röhrnbach4**3738 4 1 3 9:732:32
5. SV Deggendorf II1**428 4 1 3 9:730½:33½
6. SK Bruckmühl3**5768 4 0 4 8:835:29
7. SK Freising343**48 2 2 4 6:1030:34
8. SC Waldkraiburg2½514**48 2 2 4 6:1024½:39½
9. SC Gröbenzell II3164**8 2 1 5 5:1130:34
10. FC Ergolding252**8 2 0 6 4:1224½:39½


8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Waldkraiburg
5½:2½
11 Wisnet,Dominic 2298-2 Uebele,Peter 21091:0 (Partie)
24 Firlbeck,Hubert 2050-3 Waldner,Alois 2007½ (Partie)
35 Tauber,Rainer 2014-4 Günes,Erdogan 1953½ (Partie)
46 Bielmeier,Ludwig 1981-5 Baron,Marek 19300:1 (Partie)
57 Dörfler,Guenther 1946-6 Hecker,Rafael 1901½ (Partie)
69 Bauer,Bernd 1902-7 Hecker,Peter 18631:0 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1871-9 Blümhuber,Johann 18211:0 (Partie)
812 Krauß,Andreas 1880-10 Jergler,Martin 17371:0 (Partie)
Ø 1992.8 Ø 1915.1
2
SK Neuburg
-
SK Starnberg
4½:3½
11 Sailer,Wolfgang 2149-2 Litzka,Richard 21950:1 (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½ (Partie)
33 Förch,Benedikt -----5 Szalewa,Sven 20661:0 (Partie)
45 Ebenhöch,Daniel 2019-6 Epple,Ulrich,Dr. 20250:1 (Partie)
57 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-7 Litzka,Matthias,Dr. 20101:0 (Partie)
68 Liesecke,Christian 1936-8 Gödel,Robert 20071:0 (Partie)
711 Richter,Klaus 1926-10 Flemming,Achim 2017½ (Partie)
817 Danyi,Zoltan 1689-16 Schmied,Johannes 1900½ (Partie)
Ø 1969.4 Ø 2043.8
3
SK Bruckmühl
-
FC Ergolding
6:2
11 Blaskowski,Johannes 2196-1 Reilein,Christian 2154½ (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-5 Hammerl,Jonas 1935½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-7 Helmbrecht,Paul 18101:0 (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-9 Sowka,Patrick 18461:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-10 Denk,Tobias 18280:1 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-20 Klein,Maxim 16641:0 (Partie)
Ø 2008.9 Ø 1861.8
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2182-1 Kaunzinger,Albert 2163½ (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-2 Schmidt,Anton 2061½ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-3 Walter,Tobias 20961:0 (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2064-5 Tunka,Philipp 2055½ (Partie)
55 Brand,Leonhard 1794-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
66 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-7 Stocker,Rupert 19971:0 (Partie)
78 Bonilla,Christian 1819-8 Schrader,Jan-Erik 19830:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1709-10 Seifert,Werner 18870:1 (Partie)
Ø 1964.6 Ø 2036.3
5
SV Ilmmünster
-
SV Röhrnbach
6½:1½
12 Knoblauch,Leonhard 2064-2 Knechtel,Roland 21361:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-4 Neuwerth,Chulian 19511:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-5 Hittinger,Christian 1979½ (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-6 Engelbrecht,Alfred 21401:0 (Partie)
56 Höller,Armin 1997-8 Reineke,Malte,Dr. 19191:0 (Partie)
67 Seisenberger,Georg 1968-9 Ebner,Josef 19611:0kl (Partie)
78 Schwertler,Philip 1983-10 Bernauer,Thomas 18880:1 (Partie)
813 Crone,Stephan 1803-22 Eigenschenk,Marcell 10081:0 (Partie)
Ø 2014.5 Ø 1872.8



















Platzierung

Punkte