Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**464 3 1 0 7:121:11
2. SV Deggendorf II**24 3 0 1 6:216½:15½
3. SK Bruckmühl**574 2 0 2 4:418:14
4. SV Röhrnbach**3374 2 0 2 4:417½:14½
5. FC Ergolding5**4 2 0 2 4:415½:16½
6. SK Neuburg**4 2 0 2 4:415:17
7. SK Starnberg4**54 1 1 2 3:516:16
8. SK Freising3**44 1 1 2 3:515:17
9. SC Waldkraiburg2154**4 1 1 2 3:512:20
10. SC Gröbenzell II613**4 1 0 3 2:613½:18½


4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
1
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2196-3 Krstic,Petar 22640:1 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Firlbeck,Hubert 2050½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-5 Tauber,Rainer 2014½ (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-7 Dörfler,Guenther 1946½ (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Gahr,Michael 18801:0kl (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-10 Bacholke,Michael 18711:0 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18650:1 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-12 Krauß,Andreas 18800:1 (Partie)
Ø 2008.9 Ø 1971.3
2
SK Freising
-
SK Neuburg
3½:4½
11 Trapp,Maximilian 2182-1 Sailer,Wolfgang 2149½ (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-2 Wurzel,Andre 21100:1kl (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-3 Förch,Benedikt ----0:1 (Partie)
46 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-4 Holl,Andreas 2085½ (Partie)
57 Schneider,Wolfgang 1861-5 Ebenhöch,Daniel 2019½ (Partie)
68 Bonilla,Christian 1819-6 Heppert,Lars 19170:1 (Partie)
714 Paul,Franz Xaver 1745-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19571:0 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1709-8 Liesecke,Christian 19361:0 (Partie)
Ø 1933.1 Ø 2024.7
3
SV Ilmmünster
-
SC Waldkraiburg
6:2
12 Knoblauch,Leonhard 2064-1 Rustler,Manfred 21811:0kl (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-3 Waldner,Alois 20071:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-4 Günes,Erdogan 1953½ (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-5 Baron,Marek 19301:0 (Partie)
56 Höller,Armin 1997-6 Hecker,Rafael 19011:0 (Partie)
67 Seisenberger,Georg 1968-7 Hecker,Peter 1863½ (Partie)
711 Baier,Felix 1877-9 Blümhuber,Johann 18210:1 (Partie)
813 Crone,Stephan 1803-22 Jacob,Gregor 13631:0 (Partie)
Ø 2001.3 Ø 1877.4
4
SV Röhrnbach
-
SK Starnberg
4½:3½
12 Knechtel,Roland 2136-2 Litzka,Richard 2195½ (Partie)
24 Neuwerth,Chulian 1951-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 21301:0 (Partie)
35 Hittinger,Christian 1979-4 Gschwendtner,Klaus 21080:1 (Partie)
46 Engelbrecht,Alfred 2140-5 Szalewa,Sven 20661:0kl (Partie)
58 Reineke,Malte,Dr. 1919-7 Litzka,Matthias,Dr. 20100:1 (Partie)
610 Bernauer,Thomas 1888-9 Ponater,Michael,Dr. 20250:1 (Partie)
711 Berisha,Regjep 1896-12 Tuchenhagen,Axel 19961:0 (Partie)
812 Wolf,Andreas 1907-15 Fuchs,Martin,Dr. 19271:0 (Partie)
Ø 1977 Ø 2057.1
5
SC Gröbenzell II
-
FC Ergolding
3½:4½
11 Kaunzinger,Albert 2163-1 Reilein,Christian 21540:1 (Partie)
23 Walter,Tobias 2096-2 Lohr,Maximilian 20791:0kl (Partie)
34 Scheckenbach,Franz 2008-5 Hammerl,Jonas 19350:1 (Partie)
47 Stocker,Rupert 1997-6 Ponomarev,Maximilian 19570:1 (Partie)
58 Schrader,Jan-Erik 1983-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
610 Seifert,Werner 1887-9 Sowka,Patrick 18461:0 (Partie)
711 Eder,Alfred 1862-10 Denk,Tobias 1828½ (Partie)
813 Blosze,Erik 1835-19 Lichtinger,Simon 18400:1 (Partie)
Ø 1978.9 Ø 1932



















Platzierung

Punkte