Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SK Bruckmühl**71 1 0 0 2:07:1
 SV Röhrnbach**71 1 0 0 2:07:1
3. SV Ilmmünster**1 1 0 0 2:05½:2½
 SV Deggendorf II**1 1 0 0 2:05½:2½
5. SK Freising**1 1 0 0 2:04½:3½
6. SK Starnberg**1 0 0 1 0:23½:4½
7. SK Neuburg**1 0 0 1 0:22½:5½
 FC Ergolding**1 0 0 1 0:22½:5½
9. SC Gröbenzell II1**1 0 0 1 0:21:7
 SC Waldkraiburg1**1 0 0 1 0:21:7


1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
SK Neuburg
-
SV Deggendorf II
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2149-4 Firlbeck,Hubert 2050½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-5 Tauber,Rainer 20140:1kl (Partie)
33 Förch,Benedikt -----7 Dörfler,Guenther 19460:1 (Partie)
44 Holl,Andreas 2085-8 Gahr,Michael 1880½ (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-9 Bauer,Bernd 19020:1 (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-10 Bacholke,Michael 18711:0 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1936-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865½ (Partie)
817 Danyi,Zoltan 1689-12 Krauß,Andreas 18800:1 (Partie)
Ø 1992.1 Ø 1926
2
SK Bruckmühl
-
SC Waldkraiburg
7:1
11 Blaskowski,Johannes 2196-2 Uebele,Peter 21091:0 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-3 Waldner,Alois 20071:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-4 Günes,Erdogan 19531:0 (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-5 Baron,Marek 19301:0 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-7 Hecker,Peter 1863½ (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-9 Blümhuber,Johann 18211:0 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-10 Jergler,Martin 1737½ (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-11 Mertz,Waldemar 18031:0 (Partie)
Ø 2008.9 Ø 1902.9
3
SK Freising
-
SK Starnberg
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2182-2 Litzka,Richard 21950:1 (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-4 Gschwendtner,Klaus 2108½ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-5 Szalewa,Sven 2066½ (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2064-7 Litzka,Matthias,Dr. 20101:0 (Partie)
55 Brand,Leonhard 1794-8 Gödel,Robert 20071:0 (Partie)
66 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-12 Tuchenhagen,Axel 19961:0 (Partie)
77 Schneider,Wolfgang 1861-13 Wehr,Stephan 19880:1 (Partie)
814 Paul,Franz Xaver 1745-15 Fuchs,Martin,Dr. 1927½ (Partie)
Ø 1974.4 Ø 2037.1
4
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
5½:2½
12 Knoblauch,Leonhard 2064-1 Reilein,Christian 21541:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-7 Helmbrecht,Paul 1810½ (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-9 Sowka,Patrick 18460:1 (Partie)
57 Seisenberger,Georg 1968-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
68 Schwertler,Philip 1983-11 Alexandrov,Dimitri 18241:0 (Partie)
713 Crone,Stephan 1803-15 Kollmeder,Johann 1643½ (Partie)
814 Pertaia,Aleksandre 1685-19 Lichtinger,Simon 1840½ (Partie)
Ø 1975.5 Ø 1845.3
5
SV Röhrnbach
-
SC Gröbenzell II
7:1
12 Knechtel,Roland 2136-2 Schmidt,Anton 20611:0 (Partie)
23 Lipok,Erik 2067-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
34 Neuwerth,Chulian 1951-7 Stocker,Rupert 1997½ (Partie)
45 Hittinger,Christian 1979-10 Seifert,Werner 18871:0 (Partie)
56 Engelbrecht,Alfred 2140-11 Eder,Alfred 18621:0 (Partie)
68 Reineke,Malte,Dr. 1919-12 Kaftan,Thorsten 18681:0 (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1888-14 Ziesenböck,Andreas 1823½ (Partie)
811 Berisha,Regjep 1896-16 Cerpnjak,Mirko 17031:0 (Partie)
Ø 1997 Ø 1906.1



















Platzierung

Punkte