Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2023/24
Regionalliga Süd-Ost 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. SV Ilmmünster**43 2 1 0 5:115:9
2. SK Bruckmühl**573 2 0 1 4:214½:9½
3. SV Deggendorf II**23 2 0 1 4:212:12
4. SK Starnberg4**53 1 1 1 3:312½:11½
5. SK Freising3**43 1 1 1 3:311½:12½
6. SC Waldkraiburg14**53 1 1 1 3:310:14
7. SV Röhrnbach3**373 1 0 2 2:413:11
8. FC Ergolding5**3 1 0 2 2:411:13
9. SK Neuburg**3 1 0 2 2:410½:13½
10. SC Gröbenzell II631**3 1 0 2 2:410:14


3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
FC Ergolding
4½:3½
11 Wisnet,Dominic 2298-1 Reilein,Christian 21540:1kl (Partie)
22 Kuznecovs,Nikita 2263-2 Lohr,Maximilian 2079½ (Partie)
35 Tauber,Rainer 2014-5 Hammerl,Jonas 1935½ (Partie)
46 Bielmeier,Ludwig 1981-7 Helmbrecht,Paul 1810½ (Partie)
57 Dörfler,Guenther 1946-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
69 Bauer,Bernd 1902-9 Sowka,Patrick 18460:1 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1871-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
Ø 2017.5 Ø 1913.6
2
SK Starnberg
-
SC Gröbenzell II
5:3
12 Litzka,Richard 2195-1 Kaunzinger,Albert 21631:0 (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-2 Schmidt,Anton 2061½ (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2108-4 Scheckenbach,Franz 20081:0 (Partie)
47 Litzka,Matthias,Dr. 2010-5 Tunka,Philipp 20550:1 (Partie)
510 Flemming,Achim 2017-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
612 Tuchenhagen,Axel 1996-7 Stocker,Rupert 19970:1 (Partie)
713 Wehr,Stephan 1988-8 Schrader,Jan-Erik 1983½ (Partie)
814 Absmaier,Friedrich 1930-13 Blosze,Erik 18351:0 (Partie)
Ø 2046.8 Ø 2018.8
3
SC Waldkraiburg
-
SV Röhrnbach
5:3
12 Uebele,Peter 2109-2 Knechtel,Roland 2136½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2007-4 Neuwerth,Chulian 19511:0 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1953-5 Hittinger,Christian 19791:0 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-7 Binder,Karlheinz 2078½ (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-8 Reineke,Malte,Dr. 19191:0kl (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1821-10 Bernauer,Thomas 18880:1 (Partie)
819 Neuberger,Christian 1616-9 Ebner,Josef 19611:0 (Partie)
Ø 1900 Ø 2006.5
4
SK Neuburg
-
SV Ilmmünster
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2149-2 Knoblauch,Leonhard 20641:0 (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-3 Niedermeier,Thomas 2184½ (Partie)
33 Förch,Benedikt -----4 Huber,Edwin 21270:1 (Partie)
44 Holl,Andreas 2085-6 Höller,Armin 19970:1 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-7 Seisenberger,Georg 1968½ (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-8 Schwertler,Philip 19830:1 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1936-10 Fröschle,Andreas ----½ (Partie)
811 Richter,Klaus 1926-13 Crone,Stephan 18030:1 (Partie)
Ø 2026 Ø 2018
5
SK Bruckmühl
-
SK Freising
5:3
11 Blaskowski,Johannes 2196-1 Trapp,Maximilian 2182½ (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-2 Zill,Christoph 20910:1 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
46 Zeindlmeier,Thomas 1971-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973½ (Partie)
57 Jaworek,Thomas 1957-7 Schneider,Wolfgang 18611:0 (Partie)
68 Stoffel,Matthias 1953-14 Paul,Franz Xaver 17451:0 (Partie)
79 Limbrunner,Steven 1837-19 Bardehle,Niklas 15461:0 (Partie)
811 Mazatis,Benjamin 1816-20 Mujdzic,Emir 17091:0 (Partie)
Ø 1980.9 Ø 1899



















Platzierung

Punkte