Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Freising

Regionalliga Süd-OstDWZ1
STA
2
WAL
3
BRU
4
NEB
5
DEG2
6
ILM
7
ROE
8
GRÖ2
9
ERG
Pkt%Brett
1 Trapp,Maximilian21820½½01½½½3½/8 43.8% 1.0
2 Zill,Christoph2091½½1--0½13½/6 58.3% 1.8
3 Bauer,Robert2085½1101104½/7 64.3% 2.9
4 Grüttner,Ralf206410½½½02½/6 41.7% 3.3
5 Brand,Leonhard17941½1½½115½/7 78.6% 4.3
6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr.19731½½½½115/7 71.4% 5.1
7 Schneider,Wolfgang1861010½001½/6 25.0% 5.3
8 Bonilla,Christian181900½00½1/6 16.7% 6.5
13 Trapp,Robert184500/1 0.0% 5.0
14 Paul,Franz Xaver1745½1010½3/6 50.0% 6.8
19 Bardehle,Niklas1546011/2 50.0% 7.0
20 Mujdzic,Emir17090011½½0½3½/8 43.8% 8.0
Ergebnis Ø1921.64343
Brettpunkte11½15192225½3034½34½/7049.3%
Mannschaftspunkte2333444688/1844.4%
Platzierung525879977

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Freising
3½:4½
11 Reilein,Christian 2154-1 Trapp,Maximilian 2182½ (Partie)
25 Hammerl,Jonas 1935-2 Zill,Christoph 20910:1 (Partie)
37 Helmbrecht,Paul 1810-3 Bauer,Robert 20851:0 (Partie)
48 Kreilinger,Erich 1817-4 Grüttner,Ralf 20641:0 (Partie)
59 Sowka,Patrick 1846-5 Brand,Leonhard 17940:1 (Partie)
610 Denk,Tobias 1828-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 19730:1 (Partie)
719 Lichtinger,Simon 1840-8 Bonilla,Christian 1819½ (Partie)
820 Klein,Maxim 1664-20 Mujdzic,Emir 1709½ (Partie)
Ø 1861.8Ø 1964.6
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2182-1 Kaunzinger,Albert 2163½ (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-2 Schmidt,Anton 2061½ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-3 Walter,Tobias 20961:0 (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2064-5 Tunka,Philipp 2055½ (Partie)
55 Brand,Leonhard 1794-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
66 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-7 Stocker,Rupert 19971:0 (Partie)
78 Bonilla,Christian 1819-8 Schrader,Jan-Erik 19830:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1709-10 Seifert,Werner 18870:1 (Partie)
Ø 1964.6Ø 2036.3
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
SV Röhrnbach
-
SK Freising
4½:3½
11 Eckerl,Uwe 2111-1 Trapp,Maximilian 2182½ (Partie)
22 Knechtel,Roland 2136-4 Grüttner,Ralf 2064½ (Partie)
34 Neuwerth,Chulian 1951-5 Brand,Leonhard 1794½ (Partie)
45 Hittinger,Christian 1979-7 Schneider,Wolfgang 18611:0 (Partie)
56 Engelbrecht,Alfred 2140-13 Trapp,Robert 18451:0 (Partie)
68 Reineke,Malte,Dr. 1919-14 Paul,Franz Xaver 1745½ (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1888-19 Bardehle,Niklas 15460:1 (Partie)
811 Berisha,Regjep 1896-20 Mujdzic,Emir 1709½ (Partie)
Ø 2002.5Ø 1843.3
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Trapp,Maximilian 2182-2 Knoblauch,Leonhard 20641:0 (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-3 Niedermeier,Thomas 21840:1 (Partie)
34 Grüttner,Ralf 2064-4 Huber,Edwin 2127½ (Partie)
45 Brand,Leonhard 1794-5 Kampert,Andreas 1990½ (Partie)
56 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-6 Höller,Armin 1997½ (Partie)
67 Schneider,Wolfgang 1861-7 Seisenberger,Georg 19680:1 (Partie)
78 Bonilla,Christian 1819-8 Schwertler,Philip 19830:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1709-13 Crone,Stephan 1803½ (Partie)
Ø 1936.6Ø 2014.5
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SV Deggendorf II
4:4
11 Trapp,Maximilian 2182-3 Krstic,Petar 22640:1 (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-5 Tauber,Rainer 20140:1kl (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-6 Bielmeier,Ludwig 19811:0 (Partie)
45 Brand,Leonhard 1794-7 Dörfler,Guenther 19461:0 (Partie)
56 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-8 Gahr,Michael 1880½ (Partie)
68 Bonilla,Christian 1819-9 Bauer,Bernd 1902½ (Partie)
714 Paul,Franz Xaver 1745-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18650:1 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1709-14 Schmidbauer,Franz 18631:0 (Partie)
Ø 1924.8Ø 1964.4
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SK Neuburg
3½:4½
11 Trapp,Maximilian 2182-1 Sailer,Wolfgang 2149½ (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-2 Wurzel,Andre 21100:1kl (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-3 Förch,Benedikt ----0:1 (Partie)
46 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-4 Holl,Andreas 2085½ (Partie)
57 Schneider,Wolfgang 1861-5 Ebenhöch,Daniel 2019½ (Partie)
68 Bonilla,Christian 1819-6 Heppert,Lars 19170:1 (Partie)
714 Paul,Franz Xaver 1745-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19571:0 (Partie)
820 Mujdzic,Emir 1709-8 Liesecke,Christian 19361:0 (Partie)
Ø 1933.1Ø 2024.7
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SK Freising
5:3
11 Blaskowski,Johannes 2196-1 Trapp,Maximilian 2182½ (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-2 Zill,Christoph 20910:1 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
46 Zeindlmeier,Thomas 1971-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973½ (Partie)
57 Jaworek,Thomas 1957-7 Schneider,Wolfgang 18611:0 (Partie)
68 Stoffel,Matthias 1953-14 Paul,Franz Xaver 17451:0 (Partie)
79 Limbrunner,Steven 1837-19 Bardehle,Niklas 15461:0 (Partie)
811 Mazatis,Benjamin 1816-20 Mujdzic,Emir 17091:0 (Partie)
Ø 1980.9Ø 1899
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
4
SC Waldkraiburg
-
SK Freising
4:4
12 Uebele,Peter 2109-2 Zill,Christoph 2091½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2007-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1953-4 Grüttner,Ralf 20641:0 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-5 Brand,Leonhard 1794½ (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-7 Schneider,Wolfgang 18610:1 (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-8 Bonilla,Christian 18191:0 (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1821-14 Paul,Franz Xaver 17450:1 (Partie)
810 Jergler,Martin 1737-20 Mujdzic,Emir 17091:0 (Partie)
Ø 1915.1Ø 1896
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
SK Starnberg
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2182-2 Litzka,Richard 21950:1 (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-4 Gschwendtner,Klaus 2108½ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-5 Szalewa,Sven 2066½ (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2064-7 Litzka,Matthias,Dr. 20101:0 (Partie)
55 Brand,Leonhard 1794-8 Gödel,Robert 20071:0 (Partie)
66 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-12 Tuchenhagen,Axel 19961:0 (Partie)
77 Schneider,Wolfgang 1861-13 Wehr,Stephan 19880:1 (Partie)
814 Paul,Franz Xaver 1745-15 Fuchs,Martin,Dr. 1927½ (Partie)
Ø 1974.4Ø 2037.1