Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Bruckmühl

Regionalliga Süd-OstDWZ1
WAL
2
NEB
3
FRE
4
DEG2
5
ILM
6
ROE
7
GRÖ2
8
ERG
9
STA
Pkt%Brett
1 Blaskowski,Johannes21961½½0111½05½/9 61.1% 1.0
2 Wilhelm,Robert2105100½0½1½03½/9 38.9% 2.0
3 Bergerhoff,Andreas2012100½0½1½3½/8 43.8% 3.0
4 Kieffer,Joachim204010½½0114/7 57.1% 3.9
6 Zeindlmeier,Thomas1971½1½+01½104½/8 56.3% 4.6
7 Jaworek,Thomas19571011½½00½4½/9 50.0% 5.7
8 Stoffel,Matthias1953½10101115½/8 68.8% 6.6
9 Limbrunner,Steven18371100001+3/7 42.9% 7.7
11 Mazatis,Benjamin1816011/2 50.0% 7.5
12 Friedsam,Gerhard,Dr.1891101/2 50.0% 8.0
20 Schwarz,Joachim1639+
Ergebnis Ø2005.375364
Brettpunkte714½182124½29353939/6956.5%
Mannschaftspunkte2244446899/1850%
Platzierung242368665

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
SK Bruckmühl
4:4
12 Litzka,Richard 2195-1 Blaskowski,Johannes 21961:0 (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-2 Wilhelm,Robert 21051:0 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2108-3 Bergerhoff,Andreas 2012½ (Partie)
45 Szalewa,Sven 2066-6 Zeindlmeier,Thomas 19711:0 (Partie)
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-7 Jaworek,Thomas 1957½ (Partie)
611 Stangl,Anita,Dr. 2009-8 Stoffel,Matthias 19530:1 (Partie)
712 Tuchenhagen,Axel 1996-9 Limbrunner,Steven 18370:1kl (Partie)
816 Schmied,Johannes 1900-20 Schwarz,Joachim 16390:1kl (Partie)
Ø 2051.8Ø 1958.8
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
FC Ergolding
6:2
11 Blaskowski,Johannes 2196-1 Reilein,Christian 2154½ (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-5 Hammerl,Jonas 1935½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-7 Helmbrecht,Paul 18101:0 (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-9 Sowka,Patrick 18461:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-10 Denk,Tobias 18280:1 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-19 Lichtinger,Simon 18401:0 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-20 Klein,Maxim 16641:0 (Partie)
Ø 2008.9Ø 1861.8
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell II
-
SK Bruckmühl
3½:4½
11 Kaunzinger,Albert 2163-1 Blaskowski,Johannes 21960:1 (Partie)
22 Schmidt,Anton 2061-2 Wilhelm,Robert 21050:1 (Partie)
33 Walter,Tobias 2096-4 Kieffer,Joachim 20400:1 (Partie)
44 Scheckenbach,Franz 2008-6 Zeindlmeier,Thomas 1971½ (Partie)
55 Tunka,Philipp 2055-7 Jaworek,Thomas 19571:0 (Partie)
66 Feierlein,Robert 2048-8 Stoffel,Matthias 19530:1 (Partie)
78 Schrader,Jan-Erik 1983-9 Limbrunner,Steven 18371:0 (Partie)
811 Eder,Alfred 1862-12 Friedsam,Gerhard,Dr. 18911:0 (Partie)
Ø 2034.5Ø 1993.8
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SV Röhrnbach
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2196-2 Knechtel,Roland 21361:0 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Neuwerth,Chulian 1951½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-5 Hittinger,Christian 1979½ (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Reineke,Malte,Dr. 19191:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-10 Bernauer,Thomas 1888½ (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Berisha,Regjep 18960:1 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-12 Wolf,Andreas 19070:1 (Partie)
Ø 2008.9Ø 1977
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
2
SV Ilmmünster
-
SK Bruckmühl
5:3
12 Knoblauch,Leonhard 2064-1 Blaskowski,Johannes 21960:1 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-2 Wilhelm,Robert 21051:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-3 Bergerhoff,Andreas 20121:0 (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-4 Kieffer,Joachim 2040½ (Partie)
56 Höller,Armin 1997-6 Zeindlmeier,Thomas 19711:0 (Partie)
67 Seisenberger,Georg 1968-7 Jaworek,Thomas 1957½ (Partie)
78 Schwertler,Philip 1983-8 Stoffel,Matthias 19530:1 (Partie)
813 Crone,Stephan 1803-9 Limbrunner,Steven 18371:0 (Partie)
Ø 2014.5Ø 2008.9
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
1
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2196-3 Krstic,Petar 22640:1 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Firlbeck,Hubert 2050½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-5 Tauber,Rainer 2014½ (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-7 Dörfler,Guenther 1946½ (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Gahr,Michael 18801:0kl (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-10 Bacholke,Michael 18711:0 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18650:1 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-12 Krauß,Andreas 18800:1 (Partie)
Ø 2008.9Ø 1971.3
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SK Freising
5:3
11 Blaskowski,Johannes 2196-1 Trapp,Maximilian 2182½ (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-2 Zill,Christoph 20910:1 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
46 Zeindlmeier,Thomas 1971-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973½ (Partie)
57 Jaworek,Thomas 1957-7 Schneider,Wolfgang 18611:0 (Partie)
68 Stoffel,Matthias 1953-14 Paul,Franz Xaver 17451:0 (Partie)
79 Limbrunner,Steven 1837-19 Bardehle,Niklas 15461:0 (Partie)
811 Mazatis,Benjamin 1816-20 Mujdzic,Emir 17091:0 (Partie)
Ø 1980.9Ø 1899
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
5
SK Neuburg
-
SK Bruckmühl
5½:2½
11 Sailer,Wolfgang 2149-1 Blaskowski,Johannes 2196½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-2 Wilhelm,Robert 21051:0 (Partie)
33 Förch,Benedikt -----3 Bergerhoff,Andreas 20121:0 (Partie)
44 Holl,Andreas 2085-4 Kieffer,Joachim 20401:0 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-6 Zeindlmeier,Thomas 19710:1 (Partie)
66 Heppert,Lars 1917-7 Jaworek,Thomas 19571:0 (Partie)
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-11 Mazatis,Benjamin 18161:0 (Partie)
88 Liesecke,Christian 1936-12 Friedsam,Gerhard,Dr. 18910:1 (Partie)
Ø 2024.7Ø 1998.5
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
SC Waldkraiburg
7:1
11 Blaskowski,Johannes 2196-2 Uebele,Peter 21091:0 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-3 Waldner,Alois 20071:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-4 Günes,Erdogan 19531:0 (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-5 Baron,Marek 19301:0 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-7 Hecker,Peter 1863½ (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-9 Blümhuber,Johann 18211:0 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-10 Jergler,Martin 1737½ (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-11 Mertz,Waldemar 18031:0 (Partie)
Ø 2008.9Ø 1902.9