Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Garching II

Landesliga SüdDWZ1
PAS
2
UNT
3
TEG
4
HAA
5
HAU
6
ROT
7
BAY3
8
ZUG2
9
MSC2
Pkt%Brett
1 Dehlinger,Alexander22830½1½11½+4½/7 64.3% 1.0
2 Werner,Denis2184½11½/2 75.0% 2.0
3 Schmitz,Thorsten22241½011½½½5/8 62.5% 2.1
4 Seifert,Volker2257½11½1½½16/8 75.0% 3.0
5 Stöttner,Moritz2197½0½½111+4½/7 64.3% 4.0
6 Friedrich,Ricardo221311111½5½/6 91.7% 4.8
7 Heigermoser,Robert2188½1111½16/7 85.7% 5.1
8 Schleich,Markus2172½½½1½½½½04½/9 50.0% 6.2
9 Rücker,Benjamin218911½1111½7/8 87.5% 7.0
10 Neuschmied,Siegfried21830½0½/2 25.0% 7.0
12 Pitschka,Claus213011/1 100.0% 8.0
13 Schreiner,Richard211911/1 100.0% 8.0
14 Schlinkmeier,Karsten213111/1 100.0% 8.0
16 Krasotin,Valentin202211/1 100.0% 8.0
20 Eichler,Alexander189311/1 100.0% 8.0
21 Wunderlich,Elias1994½0½/1 50.0% 8.0
Ergebnis Ø2198.466
Brettpunkte915½2127½354146½52½52½/7075%
Mannschaftspunkte024681012141616/1888.9%
Platzierung663211111

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
2
Münchener SC 1836 II
-
SC Garching II
2:6
11 Tadic,Branko 2373-1 Dehlinger,Alexander 22830:1kl (Partie)
24 Maruntis,Patrik-Robert 2123-3 Schmitz,Thorsten 2224½ (Partie)
35 Khrapko,Marharyta 2178-4 Seifert,Volker 22570:1 (Partie)
46 Kindtner,Ulrich 2165-5 Stöttner,Moritz 21970:1kl (Partie)
58 Böhm,Uwe 2019-7 Heigermoser,Robert 21880:1 (Partie)
610 Perhinig,Robert 2187-8 Schleich,Markus 21721:0 (Partie)
711 von Naso,Lancelot 2205-9 Rücker,Benjamin 2189½ (Partie)
816 Amelang,Thomas 2049-16 Krasotin,Valentin 20220:1 (Partie)
Ø 2162.4Ø 2191.5
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
5
SC Garching II
-
MSA Zugzwang II
5½:2½
11 Dehlinger,Alexander 2283-1 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296½ (Partie)
23 Schmitz,Thorsten 2224-3 Maier,Alexander 2277½ (Partie)
34 Seifert,Volker 2257-4 Brozio,Jason 2052½ (Partie)
45 Stöttner,Moritz 2197-5 Müller,Lukas 20581:0 (Partie)
56 Friedrich,Ricardo 2213-7 Tebelmann,Lars 2045½ (Partie)
68 Schleich,Markus 2172-9 Kuhn,Hubert 2015½ (Partie)
79 Rücker,Benjamin 2189-10 Winterholler,Christina 20311:0 (Partie)
820 Eichler,Alexander 1893-11 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 19761:0 (Partie)
Ø 2178.5Ø 2093.8
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
FC Bayern München III
6:2
11 Dehlinger,Alexander 2283-2 Zwanzger,Johannes,Dr. 22481:0 (Partie)
23 Schmitz,Thorsten 2224-3 Mai,Philipp,Dr. 2276½ (Partie)
34 Seifert,Volker 2257-8 Player,Edmund 2242½ (Partie)
45 Stöttner,Moritz 2197-10 Dominguez Fernandez,Angel ----1:0 (Partie)
56 Friedrich,Ricardo 2213-11 Schöneich,Matthias 21231:0 (Partie)
67 Heigermoser,Robert 2188-14 Tournier,Mathieu 2288½ (Partie)
78 Schleich,Markus 2172-17 Braun,Thomas,Dr. 2018½ (Partie)
89 Rücker,Benjamin 2189-18 Schütz,Günter 20581:0 (Partie)
Ø 2215.4Ø 2179
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
5
SC Rottal
-
SC Garching II
½:7½
11 Riediger,Martin 2158-1 Dehlinger,Alexander 22830:1 (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-3 Schmitz,Thorsten 22240:1 (Partie)
33 Ager,Josef 2035-4 Seifert,Volker 22570:1 (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-5 Stöttner,Moritz 21970:1 (Partie)
57 Wagner,Hans 2088-7 Heigermoser,Robert 21880:1 (Partie)
68 Jergler,Karl-Heinz 2055-8 Schleich,Markus 2172½ (Partie)
79 Maierhofer,Johann 2026-9 Rücker,Benjamin 21890:1 (Partie)
811 Spiesberger,Gerhard 1984-12 Pitschka,Claus 21300:1 (Partie)
Ø 2069.8Ø 2205
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
2
SC Garching II
-
TSV Haunstetten
6½:1½
11 Dehlinger,Alexander 2283-2 Lang,Zalan Andreas 2257½ (Partie)
23 Schmitz,Thorsten 2224-4 Tyomkyn,Mikhail,Dr. 21671:0 (Partie)
35 Stöttner,Moritz 2197-5 Weichlein,Paul 2115½ (Partie)
46 Friedrich,Ricardo 2213-6 Wolf,Armin 20951:0 (Partie)
57 Heigermoser,Robert 2188-8 Herb,Stefan 20481:0 (Partie)
68 Schleich,Markus 2172-11 Bindl,Roland 2054½ (Partie)
79 Rücker,Benjamin 2189-12 Martin,Michael 20281:0 (Partie)
814 Schlinkmeier,Karsten 2131-16 Pribyl,Felix 18931:0 (Partie)
Ø 2199.6Ø 2082.1
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
3
SC Garching II
-
SC Haar
5½:2½
13 Schmitz,Thorsten 2224-2 Waelzel,Helmut 22310:1 (Partie)
24 Seifert,Volker 2257-3 Maric,Viktor,Dr. ----½ (Partie)
36 Friedrich,Ricardo 2213-4 Lichtenstern,Christoph 21921:0 (Partie)
47 Heigermoser,Robert 2188-5 Mai,Anton 20351:0 (Partie)
58 Schleich,Markus 2172-6 Dorendorf,Hagen 20011:0 (Partie)
69 Rücker,Benjamin 2189-7 Rabenstein,Winfried 2021½ (Partie)
710 Neuschmied,Siegfried 2183-8 Lichtenstern,Elmar 1978½ (Partie)
813 Schreiner,Richard 2119-18 Reichel,Manfred 18291:0 (Partie)
Ø 2193.1Ø 2041
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
4
TV Tegernsee
-
SC Garching II
1½:6½
11 Shen,Tingrui 2034-1 Dehlinger,Alexander 22830:1 (Partie)
22 Stichter,Constantin Paul 2001-2 Werner,Denis 21840:1 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2159-3 Schmitz,Thorsten 2224½ (Partie)
44 Pölt,Christoph 2137-4 Seifert,Volker 22570:1 (Partie)
55 Walter,Thomas 2077-5 Stöttner,Moritz 2197½ (Partie)
66 Dietlmeier,Tobias 1916-6 Friedrich,Ricardo 22130:1 (Partie)
77 Lettl,Gerhard 1970-8 Schleich,Markus 2172½ (Partie)
88 Raßl,Bernhard 1966-9 Rücker,Benjamin 21890:1 (Partie)
Ø 2032.5Ø 2214.9
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
3
SC Unterhaching
-
SC Garching II
2½:5½
11 Eichler,Christoph 2325-1 Dehlinger,Alexander 2283½ (Partie)
22 Schmidt,Georg 2241-2 Werner,Denis 2184½ (Partie)
33 Kessler,Jan 2135-3 Schmitz,Thorsten 22240:1 (Partie)
44 Schmidt,Gerhard 2093-4 Seifert,Volker 22570:1 (Partie)
55 Nussbächer,Andreas 2169-5 Stöttner,Moritz 21971:0 (Partie)
66 Czap,Bernard 2085-6 Friedrich,Ricardo 22130:1 (Partie)
77 Jacob,Tobias 2068-7 Heigermoser,Robert 21880:1 (Partie)
88 Demir,Bilal 1982-8 Schleich,Markus 2172½ (Partie)
Ø 2137.3Ø 2214.8
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
4
SC Garching II
-
SK Passau
3½:4½
11 Dehlinger,Alexander 2283-1 Testor,Sebastian 22940:1 (Partie)
24 Seifert,Volker 2257-2 Hiermann,Dietmar 2160½ (Partie)
35 Stöttner,Moritz 2197-3 Hellmayr,Alois 2115½ (Partie)
47 Heigermoser,Robert 2188-4 Offinger,Robert,Dr. 2103½ (Partie)
58 Schleich,Markus 2172-5 Lang,Josef 2087½ (Partie)
69 Rücker,Benjamin 2189-7 Kaiser,Richard 20281:0 (Partie)
710 Neuschmied,Siegfried 2183-8 Schmid,Franz 20560:1 (Partie)
821 Wunderlich,Elias 1994-11 Zauner,Christoph 2024½ (Partie)
Ø 2182.9Ø 2108.4