Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Landesliga Süd 2023/24
Landesliga Süd 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. MSA Zugzwang II**1 1 0 0 2:06½:1½
2. FC Bayern München III**61 1 0 0 2:06:2
3. TSV Haunstetten**1 1 0 0 2:05½:2½
4. SC Rottal**51 1 0 0 2:05:3
5. SK Passau**1 1 0 0 2:04½:3½
6. SC Garching II**1 0 0 1 0:23½:4½
7. SC Unterhaching3**1 0 0 1 0:23:5
8. SC Haar**1 0 0 1 0:22½:5½
9. TV Tegernsee2**1 0 0 1 0:22:6
10. Münchener SC 1836 II**1 0 0 1 0:21½:6½


1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
FC Bayern München III
2:6
11 Shen,Tingrui 2034-1 Grafl,Florian,Dr. 23250:1 (Partie)
23 Thiel,Fabian 2159-4 Zesch,Ludwig 2262½ (Partie)
34 Pölt,Christoph 2137-5 Terekhov,Andrey 23190:1 (Partie)
45 Walter,Thomas 2077-6 Höglauer,Patrick 2271½ (Partie)
56 Dietlmeier,Tobias 1916-9 Unzicker,Ferdinand,Dr. 22950:1 (Partie)
67 Lettl,Gerhard 1970-10 Dominguez Fernandez,Angel ----0:1 (Partie)
78 Raßl,Bernhard 1966-11 Schöneich,Matthias 21230:1 (Partie)
89 Danninger,Jannik 1981-17 Braun,Thomas,Dr. 20181:0 (Partie)
Ø 2030 Ø 2230.4
2
TSV Haunstetten
-
SC Haar
5½:2½
12 Lang,Zalan Andreas 2257-1 Moufang,Rainer,Dr. 22421:0 (Partie)
23 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2145-3 Maric,Viktor,Dr. ----1:0 (Partie)
34 Tyomkyn,Mikhail,Dr. 2167-4 Lichtenstern,Christoph 21921:0 (Partie)
45 Weichlein,Paul 2115-5 Mai,Anton 20351:0 (Partie)
56 Wolf,Armin 2095-6 Dorendorf,Hagen 20010:1 (Partie)
67 Fehmer,Dirk 2051-8 Lichtenstern,Elmar 19780:1 (Partie)
78 Herb,Stefan 2048-9 Jachs,Walter 1965½ (Partie)
812 Martin,Michael 2028-19 Bumes,Konrad 18651:0 (Partie)
Ø 2113.3 Ø 2039.7
3
SC Rottal
-
SC Unterhaching
5:3
11 Riediger,Martin 2158-2 Schmidt,Georg 2241½ (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-3 Kessler,Jan 21351:0 (Partie)
33 Ager,Josef 2035-4 Schmidt,Gerhard 2093½ (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-5 Nussbächer,Andreas 21691:0 (Partie)
56 Fernandez Rangel,Alejandro -----6 Czap,Bernard 2085½ (Partie)
67 Wagner,Hans 2088-7 Jacob,Tobias 2068½ (Partie)
78 Jergler,Karl-Heinz 2055-8 Demir,Bilal 1982½ (Partie)
89 Maierhofer,Johann 2026-12 Jakob,Matthias 2004½ (Partie)
Ø 2082 Ø 2097.1
4
SC Garching II
-
SK Passau
3½:4½
11 Dehlinger,Alexander 2283-1 Testor,Sebastian 22940:1 (Partie)
24 Seifert,Volker 2257-2 Hiermann,Dietmar 2160½ (Partie)
35 Stöttner,Moritz 2197-3 Hellmayr,Alois 2115½ (Partie)
47 Heigermoser,Robert 2188-4 Offinger,Robert,Dr. 2103½ (Partie)
58 Schleich,Markus 2172-5 Lang,Josef 2087½ (Partie)
69 Rücker,Benjamin 2189-7 Kaiser,Richard 20281:0 (Partie)
710 Neuschmied,Siegfried 2183-8 Schmid,Franz 20560:1 (Partie)
821 Wunderlich,Elias 1994-11 Zauner,Christoph 2024½ (Partie)
Ø 2182.9 Ø 2108.4
5
MSA Zugzwang II
-
Münchener SC 1836 II
6½:1½
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-4 Maruntis,Patrik-Robert 2123½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-5 Khrapko,Marharyta 21781:0 (Partie)
33 Maier,Alexander 2277-6 Kindtner,Ulrich 21651:0 (Partie)
44 Brozio,Jason 2052-7 Unger,Michael 2126½ (Partie)
55 Müller,Lukas 2058-8 Böhm,Uwe 2019½ (Partie)
67 Tebelmann,Lars 2045-10 Perhinig,Robert 21871:0 (Partie)
78 Brychcy,Felix 2036-12 Haizmann,Thomas 21241:0 (Partie)
89 Kuhn,Hubert 2015-13 Kwan,Michael 21161:0 (Partie)
Ø 2133.9 Ø 2129.8



















Platzierung

Punkte