Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf , Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Landesliga Süd 2023/24
Landesliga Süd 2023/2412345678910Sguv MPBP
1. FC Bayern München III**662 2 0 0 4:012:4
2. TSV Haunstetten**2 2 0 0 4:010:6
 SC Rottal**552 2 0 0 4:010:6
4. SK Passau**2 2 0 0 4:09:7
5. MSA Zugzwang II**2 1 0 1 2:210:6
6. SC Garching II**2 1 0 1 2:29:7
7. TV Tegernsee2**2 0 0 2 0:45½:10½
 SC Unterhaching3**2 0 0 2 0:45½:10½
 SC Haar3**2 0 0 2 0:45½:10½
10. Münchener SC 1836 II2**2 0 0 2 0:43½:12½


2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
1
FC Bayern München III
-
Münchener SC 1836 II
6:2
11 Grafl,Florian,Dr. 2325-1 Tadic,Branko 23731:0kl (Partie)
22 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248-2 Schnider,Gert 23891:0kl (Partie)
33 Mai,Philipp,Dr. 2276-4 Maruntis,Patrik-Robert 21231:0 (Partie)
44 Zesch,Ludwig 2262-5 Khrapko,Marharyta 21781:0 (Partie)
56 Höglauer,Patrick 2271-6 Kindtner,Ulrich 21650:1kl (Partie)
67 Lentrodt,Thomas 2245-7 Unger,Michael 2126½ (Partie)
78 Player,Edmund 2242-8 Böhm,Uwe 2019½ (Partie)
811 Schöneich,Matthias 2123-13 Kwan,Michael 21161:0kl (Partie)
Ø 2249 Ø 2186.1
2
SK Passau
-
MSA Zugzwang II
4½:3½
11 Testor,Sebastian 2294-1 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296½ (Partie)
23 Hellmayr,Alois 2115-3 Maier,Alexander 22770:1 (Partie)
34 Offinger,Robert,Dr. 2103-4 Brozio,Jason 2052½ (Partie)
45 Lang,Josef 2087-6 Dirr,Ulrich 2207½ (Partie)
56 Linhart,Wolfgang 2086-7 Tebelmann,Lars 2045½ (Partie)
68 Schmid,Franz 2056-8 Brychcy,Felix 20361:0kl (Partie)
79 Pflug,Matthias 2227-9 Kuhn,Hubert 20151:0 (Partie)
811 Zauner,Christoph 2024-11 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976½ (Partie)
Ø 2124 Ø 2113
3
SC Unterhaching
-
SC Garching II
2½:5½
11 Eichler,Christoph 2325-1 Dehlinger,Alexander 2283½ (Partie)
22 Schmidt,Georg 2241-2 Werner,Denis 2184½ (Partie)
33 Kessler,Jan 2135-3 Schmitz,Thorsten 22240:1 (Partie)
44 Schmidt,Gerhard 2093-4 Seifert,Volker 22570:1 (Partie)
55 Nussbächer,Andreas 2169-5 Stöttner,Moritz 21971:0 (Partie)
66 Czap,Bernard 2085-6 Friedrich,Ricardo 22130:1 (Partie)
77 Jacob,Tobias 2068-7 Heigermoser,Robert 21880:1 (Partie)
88 Demir,Bilal 1982-8 Schleich,Markus 2172½ (Partie)
Ø 2137.3 Ø 2214.8
4
SC Haar
-
SC Rottal
3:5
12 Waelzel,Helmut 2231-1 Riediger,Martin 21580:1 (Partie)
23 Maric,Viktor,Dr. -----3 Ager,Josef 2035½ (Partie)
34 Lichtenstern,Christoph 2192-4 Bensch,Patrick 20850:1 (Partie)
45 Mai,Anton 2035-7 Wagner,Hans 2088½ (Partie)
56 Dorendorf,Hagen 2001-8 Jergler,Karl-Heinz 2055½ (Partie)
68 Lichtenstern,Elmar 1978-9 Maierhofer,Johann 2026½ (Partie)
711 Schmidt,Hans Christoph 1978-11 Spiesberger,Gerhard 1984½ (Partie)
817 Sakkal,Cherin 1909-14 Frühauf,Norbert 1859½ (Partie)
Ø 2046.3 Ø 2036.3
5
TV Tegernsee
-
TSV Haunstetten
3½:4½
11 Shen,Tingrui 2034-3 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2145½ (Partie)
22 Stichter,Constantin Paul 2001-5 Weichlein,Paul 21151:0 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2159-6 Wolf,Armin 2095½ (Partie)
44 Pölt,Christoph 2137-7 Fehmer,Dirk 20511:0 (Partie)
55 Walter,Thomas 2077-8 Herb,Stefan 20480:1 (Partie)
66 Dietlmeier,Tobias 1916-10 Böttger,Lukas 22040:1 (Partie)
77 Lettl,Gerhard 1970-11 Bindl,Roland 2054½ (Partie)
88 Raßl,Bernhard 1966-12 Martin,Michael 20280:1 (Partie)
Ø 2032.5 Ø 2092.5



















Platzierung

Punkte