Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz FC Bayern München III

Landesliga SüdDWZ1
TEG
2
MSC2
3
PAS
4
HAU
5
ROT
6
UNT
7
GAR2
8
HAA
9
ZUG2
Pkt%Brett
1 Grafl,Florian,Dr.23251+½0½2/4 50.0% 1.0
2 Zwanzger,Johannes,Dr.2248+10½½01½3½/7 50.0% 1.4
3 Mai,Philipp,Dr.22761½-1½3/4 75.0% 2.5
4 Zesch,Ludwig2262½1½½½½½4/7 57.1% 3.0
5 Terekhov,Andrey2319101½2½/4 62.5% 3.5
6 Höglauer,Patrick2271½-10-1½/3 50.0% 4.0
7 Lentrodt,Thomas2245½101½/3 50.0% 5.3
8 Player,Edmund2242½101½14/6 66.7% 5.2
9 Unzicker,Ferdinand,Dr.22951012/3 66.7% 5.3
10 Dominguez Fernandez,Angel----10½102½/5 50.0% 5.8
11 Schöneich,Matthias21231+0½½0½13½/7 50.0% 6.3
13 Webersberger,Johann Frank230200/1 0.0% 5.0
14 Tournier,Mathieu228811½½14/5 80.0% 7.0
15 Butenandt,Svenja212811/1 100.0% 8.0
17 Braun,Thomas,Dr.20180½½1/3 33.3% 7.3
18 Schütz,Günter20580000/3 0.0% 8.0
Ergebnis Ø223166022
Brettpunkte61218½18½20½272932½3939/6659.1%
Mannschaftspunkte246668881010/1855.6%
Platzierung211443553

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
MSA Zugzwang II
-
FC Bayern München III
1½:6½
11 Hoffmeyer,Falk,Dr. 2296-1 Grafl,Florian,Dr. 2325½ (Partie)
22 Gerigk,Erasmus 2292-2 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248½ (Partie)
33 Maier,Alexander 2277-4 Zesch,Ludwig 2262½ (Partie)
47 Tebelmann,Lars 2045-8 Player,Edmund 22420:1 (Partie)
58 Brychcy,Felix 2036-9 Unzicker,Ferdinand,Dr. 22950:1 (Partie)
69 Kuhn,Hubert 2015-11 Schöneich,Matthias 21230:1 (Partie)
710 Winterholler,Christina 2031-14 Tournier,Mathieu 22880:1 (Partie)
811 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1976-15 Butenandt,Svenja 21280:1 (Partie)
Ø 2121Ø 2238.9
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
1
FC Bayern München III
-
SC Haar
3½:4½
12 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248-2 Waelzel,Helmut 22311:0 (Partie)
24 Zesch,Ludwig 2262-3 Maric,Viktor,Dr. ----½ (Partie)
35 Terekhov,Andrey 2319-4 Lichtenstern,Christoph 2192½ (Partie)
411 Schöneich,Matthias 2123-5 Mai,Anton 2035½ (Partie)
513 Webersberger,Johann Frank 2302-6 Dorendorf,Hagen 20010:1 (Partie)
614 Tournier,Mathieu 2288-7 Rabenstein,Winfried 2021½ (Partie)
717 Braun,Thomas,Dr. 2018-8 Lichtenstern,Elmar 1978½ (Partie)
818 Schütz,Günter 2058-10 Lindberg,Per 19220:1 (Partie)
Ø 2202.3Ø 2054.3
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
1
SC Garching II
-
FC Bayern München III
6:2
11 Dehlinger,Alexander 2283-2 Zwanzger,Johannes,Dr. 22481:0 (Partie)
23 Schmitz,Thorsten 2224-3 Mai,Philipp,Dr. 2276½ (Partie)
34 Seifert,Volker 2257-8 Player,Edmund 2242½ (Partie)
45 Stöttner,Moritz 2197-10 Dominguez Fernandez,Angel ----1:0 (Partie)
56 Friedrich,Ricardo 2213-11 Schöneich,Matthias 21231:0 (Partie)
67 Heigermoser,Robert 2188-14 Tournier,Mathieu 2288½ (Partie)
78 Schleich,Markus 2172-17 Braun,Thomas,Dr. 2018½ (Partie)
89 Rücker,Benjamin 2189-18 Schütz,Günter 20581:0 (Partie)
Ø 2215.4Ø 2179
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
1
FC Bayern München III
-
SC Unterhaching
6½:1½
12 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248-1 Eichler,Christoph 2325½ (Partie)
23 Mai,Philipp,Dr. 2276-2 Schmidt,Georg 22411:0 (Partie)
34 Zesch,Ludwig 2262-3 Kessler,Jan 2135½ (Partie)
45 Terekhov,Andrey 2319-4 Schmidt,Gerhard 20931:0 (Partie)
58 Player,Edmund 2242-5 Nussbächer,Andreas 21691:0 (Partie)
610 Dominguez Fernandez,Angel -----6 Czap,Bernard 20851:0 (Partie)
711 Schöneich,Matthias 2123-7 Jacob,Tobias 2068½ (Partie)
814 Tournier,Mathieu 2288-8 Demir,Bilal 19821:0 (Partie)
Ø 2251.1Ø 2137.3
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SC Rottal
-
FC Bayern München III
6:2
11 Riediger,Martin 2158-2 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248½ (Partie)
22 Schwarzmeier,Klaus 2127-3 Mai,Philipp,Dr. 22761:0kl (Partie)
33 Ager,Josef 2035-4 Zesch,Ludwig 2262½ (Partie)
44 Bensch,Patrick 2085-5 Terekhov,Andrey 23191:0 (Partie)
57 Wagner,Hans 2088-6 Höglauer,Patrick 22711:0kl (Partie)
68 Jergler,Karl-Heinz 2055-10 Dominguez Fernandez,Angel ----½ (Partie)
79 Maierhofer,Johann 2026-11 Schöneich,Matthias 2123½ (Partie)
811 Spiesberger,Gerhard 1984-18 Schütz,Günter 20581:0 (Partie)
Ø 2069.8Ø 2222.4
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
1
TSV Haunstetten
-
FC Bayern München III
8:0
11 Grimberg,Boris 2319-1 Grafl,Florian,Dr. 23251:0 (Partie)
22 Lang,Zalan Andreas 2257-2 Zwanzger,Johannes,Dr. 22481:0 (Partie)
33 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2145-6 Höglauer,Patrick 22711:0 (Partie)
45 Weichlein,Paul 2115-7 Lentrodt,Thomas 22451:0 (Partie)
56 Wolf,Armin 2095-8 Player,Edmund 22421:0 (Partie)
68 Herb,Stefan 2048-9 Unzicker,Ferdinand,Dr. 22951:0 (Partie)
712 Martin,Michael 2028-10 Dominguez Fernandez,Angel ----1:0 (Partie)
813 Rubke,Manfred 2018-11 Schöneich,Matthias 21231:0 (Partie)
Ø 2128.1Ø 2249.9
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
FC Bayern München III
-
SK Passau
6½:1½
11 Grafl,Florian,Dr. 2325-1 Testor,Sebastian 2294½ (Partie)
22 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248-3 Hellmayr,Alois 21151:0 (Partie)
33 Mai,Philipp,Dr. 2276-4 Offinger,Robert,Dr. 2103½ (Partie)
44 Zesch,Ludwig 2262-6 Linhart,Wolfgang 2086½ (Partie)
56 Höglauer,Patrick 2271-7 Kaiser,Richard 20281:0 (Partie)
67 Lentrodt,Thomas 2245-8 Schmid,Franz 20561:0 (Partie)
78 Player,Edmund 2242-9 Pflug,Matthias 22271:0 (Partie)
814 Tournier,Mathieu 2288-13 Geller,Arpad,Dr. 20591:0 (Partie)
Ø 2269.6Ø 2121
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
1
FC Bayern München III
-
Münchener SC 1836 II
6:2
11 Grafl,Florian,Dr. 2325-1 Tadic,Branko 23731:0kl (Partie)
22 Zwanzger,Johannes,Dr. 2248-2 Schnider,Gert 23891:0kl (Partie)
33 Mai,Philipp,Dr. 2276-4 Maruntis,Patrik-Robert 21231:0 (Partie)
44 Zesch,Ludwig 2262-5 Khrapko,Marharyta 21781:0 (Partie)
56 Höglauer,Patrick 2271-6 Kindtner,Ulrich 21650:1kl (Partie)
67 Lentrodt,Thomas 2245-7 Unger,Michael 2126½ (Partie)
78 Player,Edmund 2242-8 Böhm,Uwe 2019½ (Partie)
811 Schöneich,Matthias 2123-13 Kwan,Michael 21161:0kl (Partie)
Ø 2249Ø 2186.1
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
FC Bayern München III
2:6
11 Shen,Tingrui 2034-1 Grafl,Florian,Dr. 23250:1 (Partie)
23 Thiel,Fabian 2159-4 Zesch,Ludwig 2262½ (Partie)
34 Pölt,Christoph 2137-5 Terekhov,Andrey 23190:1 (Partie)
45 Walter,Thomas 2077-6 Höglauer,Patrick 2271½ (Partie)
56 Dietlmeier,Tobias 1916-9 Unzicker,Ferdinand,Dr. 22950:1 (Partie)
67 Lettl,Gerhard 1970-10 Dominguez Fernandez,Angel ----0:1 (Partie)
78 Raßl,Bernhard 1966-11 Schöneich,Matthias 21230:1 (Partie)
89 Danninger,Jannik 1981-17 Braun,Thomas,Dr. 20181:0 (Partie)
Ø 2030Ø 2230.4