Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz TV Tegernsee

Regionalliga Süd-OstDWZ1
NEB
2
ILM
3
LAN
4
FRE
5
ERG
6
ORT
7
MIN
8
PAS2
9
STA
Pkt%Brett
1 Manakov,Ilya2297-
2 Manakov,Marina2261-
3 Pölt,Christoph21201½½½½½½4/7 57.1% 1.0
4 Walter,Thomas20720+1+1½2½/4 62.5% 2.3
5 Thiel,Fabian20951½1½½1½½5½/8 68.8% 2.9
6 Lettl,Gerhard1968½11+½½03½/6 58.3% 4.0
7 Danninger,Jannik18970+-11/2 50.0% 5.0
8 von Freymann,Franz1891½00½/2 25.0% 4.5
9 Kaiser,Günter198711/1 100.0% 5.0
11 Thome,Volker,Dr.1916½+½102/4 50.0% 5.8
12 Dietlmeier,Tobias19001102/3 66.7% 5.7
13 Andrade,Ruben17370½0½/2 25.0% 5.5
14 Stoib,Marinus16711+102/3 66.7% 6.7
16 Shen,Tingrui1802+½112½/3 83.3% 7.3
17 Cheredzhiyska,Iva1801½1½½13½/5 70.0% 7.6
19 Andrade,Luis163000/1 0.0% 7.0
20 Miletic,Alexander1575½0½/1 50.0% 7.0
22 Mehnert,Sebastian1717-
23 Limmer,Marco165900/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø1931.88
Brettpunkte1017½2326½34½4143½4646/5386.8%
Mannschaftspunkte02466810101010/1855.6%
Platzierung753344344

9.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr
1
SC Starnberg
-
TV Tegernsee
5½:2½
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2143-3 Pölt,Christoph 2120½ (Partie)
23 Gschwendtner,Klaus 2134-5 Thiel,Fabian 2095½ (Partie)
34 Litzka,Richard 2108-6 Lettl,Gerhard 19681:0 (Partie)
45 Szalewa,Sven 2058-12 Dietlmeier,Tobias 19001:0 (Partie)
56 Wehr,Stephan 2035-13 Andrade,Ruben 1737½ (Partie)
67 Litzka,Matthias,Dr. 2043-17 Cheredzhiyska,Iva 18010:1 (Partie)
79 Absmaier,Friedrich 1996-19 Andrade,Luis 16301:0 (Partie)
810 Tuchenhagen,Axel 2029-23 Limmer,Marco 16591:0 (Partie)
Ø 2068.3Ø 1863.8
8.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr
1
SK Passau II
-
TV Tegernsee
5½:2½
11 Hiermann,Dietmar 2189-3 Pölt,Christoph 2120½ (Partie)
22 Offinger,Robert 2111-4 Walter,Thomas 2072½ (Partie)
33 Kaiser,Richard 2058-5 Thiel,Fabian 2095½ (Partie)
44 Schmid,Franz 2102-6 Lettl,Gerhard 1968½ (Partie)
57 Lang,Josef 2078-11 Thome,Volker,Dr. 19161:0 (Partie)
613 Geller,Arpad,Dr. 2065-14 Stoib,Marinus 16711:0 (Partie)
714 Schwabeneder,Markus 1912-20 Miletic,Alexander 1575½ (Partie)
816 Biedenkopf,Philipp 1847-22 Mehnert,Sebastian 17171:0kl (Partie)
Ø 2045.3Ø 1891.8
7.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
1
MTV Ingolstadt
-
TV Tegernsee
1½:6½
11 Glawe,Ralf 2079-3 Pölt,Christoph 2120½ (Partie)
22 Eichschmied,Patrick 1933-4 Walter,Thomas 20720:1 (Partie)
33 Lechermann,Markus 2017-5 Thiel,Fabian 20950:1 (Partie)
44 Holgert,Michael 2047-6 Lettl,Gerhard 1968½ (Partie)
55 Freundorfer,Josef 2026-7 Danninger,Jannik 18970:1 (Partie)
66 Hausmann,Sarah 1871-11 Thome,Volker,Dr. 19160:1 (Partie)
711 Weber,Lukas 1620-16 Shen,Tingrui 18020:1 (Partie)
818 Gürtler,Armin 1814-17 Cheredzhiyska,Iva 1801½ (Partie)
Ø 1925.9Ø 1958.9
6.Runde am Sonntag, 08.05.2022, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
SC Ortenburg
8:0 kl
Ø 0Ø 0
5.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
1
FC Ergolding
-
TV Tegernsee
4½:3½
13 Lohr,Maximilian 2110-3 Pölt,Christoph 2120½ (Partie)
24 Mooser,Nicolas 2044-5 Thiel,Fabian 2095½ (Partie)
35 Ponomarev,Maximilian 1961-6 Lettl,Gerhard 19680:1kl (Partie)
46 Lichtmannecker,Daniel 2015-7 Danninger,Jannik 18971:0kl (Partie)
57 Kreilinger,Erich 1851-8 von Freymann,Franz 18911:0 (Partie)
69 Astner,Sebastian 1905-13 Andrade,Ruben 17371:0 (Partie)
710 Simin,Vladimir 1859-16 Shen,Tingrui 18020:1 (Partie)
812 Sowka,Patrick 1728-17 Cheredzhiyska,Iva 1801½ (Partie)
Ø 1934.1Ø 1913.9
4.Runde am Sonntag, 20.03.2022, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
SK Freising
5½:2½
13 Pölt,Christoph 2120-1 Parashchenko,Oleg 2157½ (Partie)
24 Walter,Thomas 2072-3 Zill,Christoph 21821:0kl (Partie)
35 Thiel,Fabian 2095-4 Grüttner,Ralf 2049½ (Partie)
48 von Freymann,Franz 1891-7 Böhm,Bruno 1688½ (Partie)
59 Kaiser,Günter 1987-8 Schneider,Wolfgang 18621:0 (Partie)
611 Thome,Volker,Dr. 1916-15 Trapp,Robert 1902½ (Partie)
714 Stoib,Marinus 1671-18 Bauer,Günther 15641:0 (Partie)
816 Shen,Tingrui 1802-19 Lutze,Michael,Dr. 1614½ (Partie)
Ø 1944.3Ø 1877.3
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
SK Landau-Dingolfing
7½:½
13 Pölt,Christoph 2120-1 Albrecht,Manuel 1828½ (Partie)
24 Walter,Thomas 2072-8 Schultes,Christoph,Dr. 18851:0 (Partie)
35 Thiel,Fabian 2095-11 Kurz,Helmut 17291:0 (Partie)
46 Lettl,Gerhard 1968-13 Durmaier,Felix 17881:0 (Partie)
57 Danninger,Jannik 1897-15 Weidlich,Dietmar 16981:0kl (Partie)
611 Thome,Volker,Dr. 1916-16 Rohne,Niklas 15591:0kl (Partie)
714 Stoib,Marinus 1671-18 Krause,Karl-Heinz 13331:0kl (Partie)
816 Shen,Tingrui 1802-21 Nidens,Jan ----1:0kl (Partie)
Ø 1942.6Ø 1688.6
2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
SV Ilmmünster
6½:1½
13 Pölt,Christoph 2120-2 Huber,Edwin 21911:0 (Partie)
24 Walter,Thomas 2072-3 Niedermeier,Thomas 21511:0kl (Partie)
35 Thiel,Fabian 2095-5 Seisenberger,Georg 2036½ (Partie)
46 Lettl,Gerhard 1968-6 Schwertler,Philip 20221:0 (Partie)
57 Danninger,Jannik 1897-9 Höller,Armin 20830:1 (Partie)
612 Dietlmeier,Tobias 1900-12 Andre,Jonas 19211:0 (Partie)
714 Stoib,Marinus 1671-14 Walter,Mario 18321:0 (Partie)
817 Cheredzhiyska,Iva 1801-23 Pertaia,Aleksandre 15571:0 (Partie)
Ø 1940.5Ø 1974.1
1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr
1
SK Neuburg
-
TV Tegernsee
4½:3½
11 Sailer,Wolfgang 2132-1 Manakov,Ilya 22971:0kl (Partie)
22 Wurzel,Andre 2112-2 Manakov,Marina 22611:0kl (Partie)
33 Gerstner,Bernhard 2141-4 Walter,Thomas 20721:0 (Partie)
44 Ebenhöch,Daniel 2057-5 Thiel,Fabian 20950:1 (Partie)
55 Holl,Andreas 2079-6 Lettl,Gerhard 1968½ (Partie)
66 Vaccaroni,Juan Manuel 2010-11 Thome,Volker,Dr. 1916½ (Partie)
77 Liesecke,Christian 2004-12 Dietlmeier,Tobias 19000:1 (Partie)
810 Heppert,Lars 1797-17 Cheredzhiyska,Iva 1801½ (Partie)
Ø 2041.5Ø 2038.8