Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SK Freising

Regionalliga Süd-OstDWZ1
ERG
2
PAS2
3
ORT
4
TEG
5
NEB
6
STA
7
LAN
8
MIN
9
ILM
Pkt%Brett
1 Parashchenko,Oleg2157101½1½½0½5/9 55.6% 1.0
2 Trapp,Maximilian2159-½½½11½4/6 66.7% 2.0
3 Zill,Christoph21820½1-1½½½4/7 57.1% 2.9
4 Grüttner,Ralf2049110½1½10½5½/9 61.1% 3.7
5 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr.200600½00½/4 12.5% 5.0
6 Kempter,Klaus1948½½½1½/3 50.0% 5.3
7 Böhm,Bruno1688½½0½½00½02½/9 27.8% 5.4
8 Schneider,Wolfgang18621110-003/6 50.0% 6.5
13 Benischek,Wolfgang1955½0½/1 50.0% 6.0
15 Trapp,Robert19020½½001/5 20.0% 6.8
18 Bauer,Günther156400½0½/3 16.7% 7.3
19 Lutze,Michael,Dr.1614½112½/3 83.3% 7.7
20 Haase,Moritz154200/1 0.0% 8.0
21 Brand,Leonhard155301½1½/3 50.0% 8.0
Ergebnis Ø1935434
Brettpunkte71113½19222629½3232/6946.4%
Mannschaftspunkte0011334444/1822.2%
Platzierung898878888

9.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr
5
SV Ilmmünster
-
SK Freising
5½:2½
12 Huber,Edwin 2191-1 Parashchenko,Oleg 2157½ (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2151-2 Trapp,Maximilian 2159½ (Partie)
34 Knoblauch,Leonhard 2060-3 Zill,Christoph 2182½ (Partie)
45 Seisenberger,Georg 2036-4 Grüttner,Ralf 2049½ (Partie)
56 Schwertler,Philip 2022-5 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 20061:0 (Partie)
67 Kampert,Andreas 2016-7 Böhm,Bruno 16881:0 (Partie)
79 Höller,Armin 2083-15 Trapp,Robert 19021:0 (Partie)
810 Fröschle,Andreas 1878-21 Brand,Leonhard 1553½ (Partie)
Ø 2054.6Ø 1962
8.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
MTV Ingolstadt
3½:4½
11 Parashchenko,Oleg 2157-1 Glawe,Ralf 20790:1 (Partie)
22 Trapp,Maximilian 2159-2 Eichschmied,Patrick 19331:0 (Partie)
34 Grüttner,Ralf 2049-3 Lechermann,Markus 20170:1 (Partie)
47 Böhm,Bruno 1688-4 Holgert,Michael 2047½ (Partie)
58 Schneider,Wolfgang 1862-5 Freundorfer,Josef 20260:1 (Partie)
615 Trapp,Robert 1902-6 Hausmann,Sarah 18710:1 (Partie)
719 Lutze,Michael,Dr. 1614-7 Muharemagic,Asim 19551:0 (Partie)
821 Brand,Leonhard 1553-18 Gürtler,Armin 18141:0 (Partie)
Ø 1873Ø 1967.8
7.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SK Landau-Dingolfing
4:4
11 Parashchenko,Oleg 2157-1 Albrecht,Manuel 1828½ (Partie)
22 Trapp,Maximilian 2159-2 Stöttner,Moritz 19781:0 (Partie)
33 Zill,Christoph 2182-3 Stöttner,Lukas 1964½ (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2049-5 Huber,Florian 18571:0 (Partie)
55 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2006-6 Theiß,Johann 1945½ (Partie)
66 Kempter,Klaus 1948-7 Hirtreiter,Alexander 1902½ (Partie)
77 Böhm,Bruno 1688-8 Schultes,Christoph,Dr. 18850:1 (Partie)
88 Schneider,Wolfgang 1862-9 Fuchsgruber,Helmut 18220:1 (Partie)
Ø 2006.4Ø 1897.6
6.Runde am Sonntag, 08.05.2022, 10:00 Uhr
3
SC Starnberg
-
SK Freising
5:3
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2143-1 Parashchenko,Oleg 2157½ (Partie)
23 Gschwendtner,Klaus 2134-2 Trapp,Maximilian 2159½ (Partie)
34 Litzka,Richard 2108-3 Zill,Christoph 2182½ (Partie)
45 Szalewa,Sven 2058-4 Grüttner,Ralf 2049½ (Partie)
56 Wehr,Stephan 2035-6 Kempter,Klaus 1948½ (Partie)
69 Absmaier,Friedrich 1996-7 Böhm,Bruno 16881:0 (Partie)
710 Tuchenhagen,Axel 2029-15 Trapp,Robert 1902½ (Partie)
817 Fuchs,Martin,Dr. 1991-21 Brand,Leonhard 15531:0 (Partie)
Ø 2061.8Ø 1954.8
5.Runde am Sonntag, 03.04.2022, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
SK Neuburg
5½:2½
11 Parashchenko,Oleg 2157-1 Sailer,Wolfgang 21321:0 (Partie)
23 Zill,Christoph 2182-3 Gerstner,Bernhard 21411:0 (Partie)
34 Grüttner,Ralf 2049-4 Ebenhöch,Daniel 20571:0 (Partie)
47 Böhm,Bruno 1688-6 Vaccaroni,Juan Manuel 2010½ (Partie)
58 Schneider,Wolfgang 1862-7 Liesecke,Christian 20040:1kl (Partie)
613 Benischek,Wolfgang 1955-9 Richter,Klaus 1922½ (Partie)
718 Bauer,Günther 1564-10 Heppert,Lars 1797½ (Partie)
819 Lutze,Michael,Dr. 1614-14 Winkler,Robert 15591:0 (Partie)
Ø 1883.9Ø 1952.8
4.Runde am Sonntag, 20.03.2022, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
SK Freising
5½:2½
13 Pölt,Christoph 2120-1 Parashchenko,Oleg 2157½ (Partie)
24 Walter,Thomas 2072-3 Zill,Christoph 21821:0kl (Partie)
35 Thiel,Fabian 2095-4 Grüttner,Ralf 2049½ (Partie)
48 von Freymann,Franz 1891-7 Böhm,Bruno 1688½ (Partie)
59 Kaiser,Günter 1987-8 Schneider,Wolfgang 18621:0 (Partie)
611 Thome,Volker,Dr. 1916-15 Trapp,Robert 1902½ (Partie)
714 Stoib,Marinus 1671-18 Bauer,Günther 15641:0 (Partie)
816 Shen,Tingrui 1802-19 Lutze,Michael,Dr. 1614½ (Partie)
Ø 1944.3Ø 1877.3
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr
2
SC Ortenburg
-
SK Freising
4:4
12 Ganic,Martin 2102-1 Parashchenko,Oleg 21570:1 (Partie)
23 Thanner,Hans-Peter 2083-2 Trapp,Maximilian 2159½ (Partie)
35 Hittinger,Christian 1983-3 Zill,Christoph 21820:1 (Partie)
46 Reineke,Malte,Dr. 1987-4 Grüttner,Ralf 20491:0 (Partie)
58 Jukic,Dario 1858-6 Kempter,Klaus 1948½ (Partie)
69 Haimerl,Willibald 1801-7 Böhm,Bruno 16881:0 (Partie)
712 Mednikov,Felix,Dr. 1595-8 Schneider,Wolfgang 18620:1 (Partie)
814 Hofer,Tobias 1562-18 Bauer,Günther 15641:0 (Partie)
Ø 1871.4Ø 1951.1
2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SK Passau II
3½:4½
11 Parashchenko,Oleg 2157-1 Hiermann,Dietmar 21890:1 (Partie)
22 Trapp,Maximilian 2159-2 Offinger,Robert 2111½ (Partie)
33 Zill,Christoph 2182-4 Schmid,Franz 2102½ (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2049-5 Linhart,Wolfgang 21031:0 (Partie)
55 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2006-6 Schneider,Roland 20700:1 (Partie)
67 Böhm,Bruno 1688-14 Schwabeneder,Markus 1912½ (Partie)
78 Schneider,Wolfgang 1862-15 Kreutner,Maximilian 18661:0 (Partie)
820 Haase,Moritz 1542-16 Biedenkopf,Philipp 18470:1 (Partie)
Ø 1955.6Ø 2025
1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr
4
FC Ergolding
-
SK Freising
4½:3½
12 Reilein,Christian 2155-1 Parashchenko,Oleg 21570:1 (Partie)
23 Lohr,Maximilian 2110-2 Trapp,Maximilian 21591:0kl (Partie)
34 Mooser,Nicolas 2044-3 Zill,Christoph 21821:0 (Partie)
47 Kreilinger,Erich 1851-4 Grüttner,Ralf 20490:1 (Partie)
58 Hammerl,Jonas 1924-5 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 20061:0 (Partie)
69 Astner,Sebastian 1905-7 Böhm,Bruno 1688½ (Partie)
710 Simin,Vladimir 1859-8 Schneider,Wolfgang 18620:1 (Partie)
811 Denk,Tobias 1851-15 Trapp,Robert 19021:0 (Partie)
Ø 1962.4Ø 2000.6