Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2022/23
Spielerformular Riedel,Kevin
(DWZ-Auswertung, SC Starnberg IV,
C-Klasse 2022/23)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 3 | Riedel,Kevin | - |
Scherer,Elisabeth | 1001 |
SC Wolfratshausen IV | 1:0 |
2.Runde | 3 | Riedel,Kevin | - |
Alkhouri,Joseph | 966 |
SC Ammersee III | 1:0 |
3.Runde | 3 | Riedel,Kevin | - |
Kurz,Johannes | 1287 |
SC Peiting III | ½ |
4.Runde | 3 | Riedel,Kevin | - |
Harms,Rainer | 1338 |
SF Bad Tölz II | 0:1 |
6.Runde | 3 | Riedel,Kevin | - |
Lange,Ronny | 1170 |
TV Tegernsee IV | 1:0 |
8.Runde | 3 | Riedel,Kevin | - |
Blaschke,Ruppert | 1794 |
TSV Oberammergau | 0:1 |
9.Runde | 3 | Riedel,Kevin | - |
Süppel,Moritz | 1144 |
SF Windach III | 1:0 |
gesamt | Ø 3 | | | | Ø 1242.9 | |
4½/7 64.3% |
---|