Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2022/23
Spielerformular Schwarz,Susanne
(DWZ-Auswertung, SC Starnberg IV,
C-Klasse 2022/23)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 2 | Schwarz,Susanne | - |
Bichlmair,Markus | 1004 |
SC Wolfratshausen IV | 1:0 |
2.Runde | 2 | Schwarz,Susanne | - |
Gabler,Simon | 1206 |
SC Ammersee III | 0:1 |
3.Runde | 2 | Schwarz,Susanne | - |
Weckerle,Alexander | 1359 |
SC Peiting III | 0:1 |
4.Runde | 2 | Schwarz,Susanne | - |
Höflich,Dieter | 1657 |
SF Bad Tölz II | 0:1 |
6.Runde | 2 | Schwarz,Susanne | - |
Lange,Fynn Jeremy | 1585 |
TV Tegernsee IV | 0:1 |
7.Runde | 2 | Schwarz,Susanne | - |
Shub-Oseledchik,Joseph | 1401 |
SC Hohenpeißenberg II | 1:0 |
8.Runde | 2 | Schwarz,Susanne | - |
Lämmer,Reinhard | 1617 |
TSV Oberammergau | 0:1 |
9.Runde | 2 | Schwarz,Susanne | - |
Dupont,Emeric | |
SF Windach III | 0:1 |
gesamt | Ø 2 | | | | Ø 1404.1 | |
2/8 25% |
---|