Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2022/23
Spielerformular Nieland,Klaus
(DWZ-Auswertung, SC Starnberg IV,
C-Klasse 2022/23)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 1 | Nieland,Klaus | - |
Hörl,Alexander | 1683 |
SC Wolfratshausen IV | 0:1 |
2.Runde | 1 | Nieland,Klaus | - |
Nothas,Markus | 1241 |
SC Ammersee III | 1:0 |
3.Runde | 1 | Nieland,Klaus | - |
Riedel,René | 1477 |
SC Peiting III | 0:1 |
4.Runde | 1 | Nieland,Klaus | - |
Lemke,Ralf | 1705 |
SF Bad Tölz II | ½ |
6.Runde | 1 | Nieland,Klaus | - |
Greive,Jakob | 1503 |
TV Tegernsee IV | 0:1 |
7.Runde | 1 | Nieland,Klaus | - |
Shub-Oseledchik,Jakob | 1514 |
SC Hohenpeißenberg II | 0:1 |
8.Runde | 1 | Nieland,Klaus | - |
Filser,Jakob | |
TSV Oberammergau | 0:1 |
9.Runde | 1 | Nieland,Klaus | - |
Würzinger,Leander | 1274 |
SF Windach III | ½ |
gesamt | Ø 1 | | | | Ø 1485.3 | |
2/8 25% |
---|