Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2022/23
Spielerformular Gschwendtner,Klaus
(DWZ-Auswertung, SC Starnberg,
Landesliga Süd 2022/23)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 3 | Gschwendtner,Klaus | - |
Bensch,Patrick | 2099 |
SC Rottal | 0:1 (Partie) |
2.Runde | 2 | Gschwendtner,Klaus | - |
Wurzel,Andre | 2086 |
SK Neuburg | ½ (Partie) |
3.Runde | 3 | Gschwendtner,Klaus | - |
Vuckovic,Aleksandar | 2337 |
SF Augsburg | 0:1 (Partie) |
4.Runde | 3 | Gschwendtner,Klaus | - |
Reis,Thomas | 2167 |
SK Kriegshaber | ½ (Partie) |
5.Runde | 3 | Gschwendtner,Klaus | - |
Schlichtmann,Robin | 2257 |
SC Garching II | 1:0 (Partie) |
6.Runde | 3 | Gschwendtner,Klaus | - |
Zwanzger,Johannes,Dr. | 2267 |
FC Bayern München III | ½ (Partie) |
7.Runde | 3 | Gschwendtner,Klaus | - |
Schmidt,Gerhard | 2065 |
SC Unterhaching | 0:1 (Partie) |
8.Runde | 3 | Gschwendtner,Klaus | - |
Herb,Stefan | 2101 |
TSV Haunstetten | 1:0kl (Partie) |
9.Runde | 3 | Gschwendtner,Klaus | - |
Müller,Lukas | 2056 |
MSA Zugzwang II | 0:1 (Partie) |
gesamt | Ø 2.9 | | | | Ø 2159.4 | |
2½/8 31.3% |
---|