Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2022/23
Spielerformular Ponater,Michael,Dr.
(DWZ-Auswertung, SC Starnberg II,
Zugspitzliga 2022/23)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
2.Runde | 1 | Ponater,Michael,Dr. | - |
Hecht,Hans-Joachim | 2247 |
TuS Fürstenfeldbruck | ½ |
3.Runde | 2 | Ponater,Michael,Dr. | - |
Schelle,Michael | 1824 |
TUS Holzkirchen | 1:0 |
4.Runde | 2 | Ponater,Michael,Dr. | - |
Friebel,Werner | 1910 |
SC Peiting | ½ |
6.Runde | 2 | Ponater,Michael,Dr. | - |
Eder,Alfred | 1889 |
SC Gröbenzell III | ½ |
7.Runde | 2 | Ponater,Michael,Dr. | - |
Kobert,Hans | 2008 |
SF Windach | ½ |
8.Runde | 3 | Ponater,Michael,Dr. | - |
Hampe,Lars | 1951 |
SC Ammersee | 1:0 |
9.Runde | 2 | Ponater,Michael,Dr. | - |
Lippert,Frank | 2073 |
SK Gräfelfing | ½ |
gesamt | Ø 2 | | | | Ø 1986 | |
4½/7 64.3% |
---|