Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2021/22
Spielerformular Ginschel,Leonhard
(TV Tegernsee U16,
U16-Kreisliga 2021/22)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 3 | Ginschel,Leonhard | - |
Göttlich,Enyo Bosco | |
SF Bad Tölz U16 | 1:0 |
3.Runde | 3 | Ginschel,Leonhard | - |
Süppel,Moritz | 1024 |
SF Windach U16 | 1:0 |
4.Runde | 3 | Ginschel,Leonhard | - |
Jamal,Mohammed Dibo | 766 |
SC Peiting U16 | 1:0 |
6.Runde | 3 | Ginschel,Leonhard | - |
Sopaj,Arion | 949 |
SG Ammersee/FFB U16 | 1:0 |
7.Runde | 3 | Ginschel,Leonhard | - |
Zirngibl,Jonas | 1109 |
SC Wolfratshausen U16 | ½ |
gesamt | Ø 3 | | | | Ø 962 | |
4½/5 90% |
---|