Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2019/20
Spielerformular Kampe,Klaus
(SK Germering III,
A-Klasse 2019/20,
Spielerhistorie)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 4 | Kampe,Klaus | - |
Suchfüll,Thomas | 1618 |
SC Gröbenzell IV | 1:0 |
2.Runde | 4 | Kampe,Klaus | - |
Weidner,Hermann | 1517 |
SC Wolfratshausen III | 0:1 |
3.Runde | 3 | Kampe,Klaus | - |
Fincke,Ulrich,Dr. | 1568 |
SC Starnberg III | ½ |
4.Runde | 3 | Kampe,Klaus | - |
Kennerknecht,Anton | 1638 |
SK Penzberg II | 1:0 |
5.Runde | 3 | Kampe,Klaus | - |
Basener,Wolfgang | 1589 |
SC Miesbach | 0:1 |
7.Runde | 3 | Kampe,Klaus | - |
Becker,Helmut | 1534 |
TuS Fürstenfeldbruck III | 1:0 |
gesamt | Ø 3.3 | | | | Ø 1577.3 | |
3½/6 58.3% |
---|