Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2019/20
Spielerformular Reisch,Eduard
(SK Germering III,
A-Klasse 2019/20,
Spielerhistorie)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 5 | Reisch,Eduard | - |
Burges,Florian | 1555 |
SC Gröbenzell IV | 1:0kl |
2.Runde | 5 | Reisch,Eduard | - |
Robelly,David | 1412 |
SC Wolfratshausen III | 1:0kl |
3.Runde | 4 | Reisch,Eduard | - |
Kapahnke,Tilo | 1391 |
SC Starnberg III | ½ |
4.Runde | 4 | Reisch,Eduard | - |
Deufel-Euba,Hermann | 1581 |
SK Penzberg II | 1:0 |
5.Runde | 4 | Reisch,Eduard | - |
Jacob,Peter,Dr. | 1544 |
SC Miesbach | ½ |
6.Runde | 3 | Reisch,Eduard | - |
Wurmser,Klaus | 1743 |
Turm Untermühlhausen | 0:1 |
7.Runde | 4 | Reisch,Eduard | - |
Marb,Andreas | 1546 |
TuS Fürstenfeldbruck III | ½ |
gesamt | Ø 3.8 | | | | Ø 1538.9 | |
2½/5 50% |
---|