Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2019/20
Spielerformular Schatz,Hans-Joachim
(Turm Untermühlhausen,
A-Klasse 2019/20,
Spielerhistorie)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 5 | Schatz,Hans-Joachim | - |
Robelly,David | 1412 |
SC Wolfratshausen III | 1:0 |
2.Runde | 5 | Schatz,Hans-Joachim | - |
Gödel,Anna | 1262 |
SC Starnberg III | 1:0 |
3.Runde | 5 | Schatz,Hans-Joachim | - |
Deufel-Euba,Hermann | 1581 |
SK Penzberg II | ½ |
5.Runde | 5 | Schatz,Hans-Joachim | - |
Kreutner,Peter | 1461 |
TuS Fürstenfeldbruck III | ½ |
6.Runde | 6 | Schatz,Hans-Joachim | - |
Wolz,Bastian | 1270 |
SK Germering III | 1:0 |
7.Runde | 5 | Schatz,Hans-Joachim | - |
Friedrich,Georg | 1639 |
SC Ammersee II | ½ |
gesamt | Ø 5.2 | | | | Ø 1437.5 | |
4½/6 75% |
---|