Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2019/20
Spielerformular Gödel,Anna
(SC Starnberg III,
A-Klasse 2019/20,
Spielerhistorie)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 6 | Gödel,Anna | - |
Wegener,Wilfried | 1502 |
SC Miesbach | 0:1 |
2.Runde | 5 | Gödel,Anna | - |
Schatz,Hans-Joachim | 1519 |
Turm Untermühlhausen | 0:1 |
3.Runde | 5 | Gödel,Anna | - |
Holzner,Peter | 1548 |
SK Germering III | 0:1 |
4.Runde | 5 | Gödel,Anna | - |
Dränert,Michael | 1580 |
SC Ammersee II | 0:1 |
5.Runde | 5 | Gödel,Anna | - |
Shub-Oseledchik,Joseph | 1373 |
SC Hohenpeißenberg | 0:1 |
6.Runde | 6 | Gödel,Anna | - |
Popielinksi,Jan | 1442 |
SC Gröbenzell IV | 0:1 |
7.Runde | 5 | Gödel,Anna | - |
Robelly,David | 1412 |
SC Wolfratshausen III | 0:1 |
gesamt | Ø 5.3 | | | | Ø 1482.3 | |
0/7 0% |
---|