Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2019/20
Spielerformular Hoessle,Andreas
(SC Miesbach,
A-Klasse 2019/20,
Spielerhistorie)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 5 | Hoessle,Andreas | - |
Nagel,Ingo | 1256 |
SC Starnberg III | 1:0 |
2.Runde | 4 | Hoessle,Andreas | - |
Kennerknecht,Anton | 1638 |
SK Penzberg II | ½ |
3.Runde | 5 | Hoessle,Andreas | - |
Kreutner,Peter | 1461 |
TuS Fürstenfeldbruck III | 0:1 |
4.Runde | 5 | Hoessle,Andreas | - |
Meierhöfer,Stephan | 1365 |
Turm Untermühlhausen | 0:1 |
5.Runde | 5 | Hoessle,Andreas | - |
Holzner,Peter | 1548 |
SK Germering III | 0:1 |
6.Runde | 5 | Hoessle,Andreas | - |
Pick,Jürgen | 1544 |
SC Ammersee II | 1:0 |
7.Runde | 5 | Hoessle,Andreas | - |
Bothe,Gernot | 1660 |
SC Hohenpeißenberg | ½ |
gesamt | Ø 4.9 | | | | Ø 1496 | |
3/7 42.9% |
---|