Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2019/20
Spielerformular Jacob,Peter,Dr.
(SC Miesbach,
A-Klasse 2019/20,
Spielerhistorie)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 4 | Jacob,Peter,Dr. | - |
Kapahnke,Tilo | 1391 |
SC Starnberg III | 1:0 |
3.Runde | 4 | Jacob,Peter,Dr. | - |
Geßner,Maximilian | 1512 |
TuS Fürstenfeldbruck III | 0:1 |
4.Runde | 4 | Jacob,Peter,Dr. | - |
Wurmser,Klaus | 1743 |
Turm Untermühlhausen | 0:1 |
5.Runde | 4 | Jacob,Peter,Dr. | - |
Reisch,Eduard | 1430 |
SK Germering III | ½ |
6.Runde | 4 | Jacob,Peter,Dr. | - |
Dränert,Michael | 1580 |
SC Ammersee II | 1:0 |
7.Runde | 4 | Jacob,Peter,Dr. | - |
Weiß,Christian | 1662 |
SC Hohenpeißenberg | 1:0 |
gesamt | Ø 4 | | | | Ø 1553 | |
3½/6 58.3% |
---|