Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2019/20
Spielerformular Basener,Wolfgang
(SC Miesbach,
A-Klasse 2019/20,
Spielerhistorie)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 3 | Basener,Wolfgang | - |
Fincke,Ulrich,Dr. | 1568 |
SC Starnberg III | ½ |
2.Runde | 3 | Basener,Wolfgang | - |
Wallner,Karl-Heinz | 1774 |
SK Penzberg II | 1:0 |
3.Runde | 3 | Basener,Wolfgang | - |
Capek,Dieter | 1499 |
TuS Fürstenfeldbruck III | 1:0 |
4.Runde | 3 | Basener,Wolfgang | - |
Bechtold,Gerhard | 1766 |
Turm Untermühlhausen | ½ |
5.Runde | 3 | Basener,Wolfgang | - |
Kampe,Klaus | 1683 |
SK Germering III | 1:0 |
6.Runde | 3 | Basener,Wolfgang | - |
Friedrich,Georg | 1639 |
SC Ammersee II | 0:1 |
7.Runde | 3 | Basener,Wolfgang | - |
Grund,Werner | 1756 |
SC Hohenpeißenberg | 0:1 |
gesamt | Ø 3 | | | | Ø 1669.3 | |
4/7 57.1% |
---|