Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2019/20
Spielerformular Bähr,Rainer
(SC Miesbach,
A-Klasse 2019/20,
Spielerhistorie)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 1 | Bähr,Rainer | - |
Wetzel,Benjamin | 1926 |
SC Starnberg III | 0:1 |
2.Runde | 1 | Bähr,Rainer | - |
Langer,Peter | 1824 |
SK Penzberg II | 0:1 |
3.Runde | 1 | Bähr,Rainer | - |
Hirn,Thomas | 1641 |
TuS Fürstenfeldbruck III | 1:0 |
4.Runde | 1 | Bähr,Rainer | - |
Ernst,Johann | 1898 |
Turm Untermühlhausen | ½ |
5.Runde | 1 | Bähr,Rainer | - |
Ruf,Andreas | 1666 |
SK Germering III | 1:0 |
6.Runde | 1 | Bähr,Rainer | - |
Pachmann,Johannes | 1765 |
SC Ammersee II | 0:1 |
7.Runde | 1 | Bähr,Rainer | - |
Blum,Andreas | 1899 |
SC Hohenpeißenberg | 0:1 |
gesamt | Ø 1 | | | | Ø 1802.7 | |
2½/7 35.7% |
---|