Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2019/20
Spielerformular Huber,Ottmar
(SC Gröbenzell IV,
A-Klasse 2019/20,
Spielerhistorie)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 3 | Huber,Ottmar | - |
Yang,David | 1690 |
SK Germering III | 1:0 |
2.Runde | 3 | Huber,Ottmar | - |
Wevering,Stefan | |
SC Ammersee II | 0:1 |
3.Runde | 3 | Huber,Ottmar | - |
Zerle,Peter | 1612 |
SC Hohenpeißenberg | 0:1kl |
4.Runde | 3 | Huber,Ottmar | - |
Büttner,Jörg | 1596 |
TuS Fürstenfeldbruck III | ½ |
6.Runde | 4 | Huber,Ottmar | - |
Kapahnke,Tilo | 1391 |
SC Starnberg III | 1:0 |
7.Runde | 4 | Huber,Ottmar | - |
Deufel-Euba,Hermann | 1581 |
SK Penzberg II | ½ |
gesamt | Ø 3.4 | | | | Ø 1574 | |
3/5 60% |
---|