Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 2019/20
Spielerformular Hirn,Thomas
(TuS Fürstenfeldbruck III,
A-Klasse 2019/20,
Spielerhistorie)
Runde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ergebnis |
---|
2.Runde | 2 | Hirn,Thomas | - |
Grund,Werner | 1756 |
SC Hohenpeißenberg | 0:1 |
3.Runde | 1 | Hirn,Thomas | - |
Bähr,Rainer | 1763 |
SC Miesbach | 0:1 |
4.Runde | 2 | Hirn,Thomas | - |
Krüger,Christian | 1745 |
SC Gröbenzell IV | 1:0 |
5.Runde | 1 | Hirn,Thomas | - |
Bechtold,Werner | 1817 |
Turm Untermühlhausen | ½ |
6.Runde | 2 | Hirn,Thomas | - |
Hamann,Niels | 1746 |
SC Wolfratshausen III | 0:1 |
7.Runde | 2 | Hirn,Thomas | - |
Fiedler,Ludwig | 1735 |
SK Germering III | 0:1 |
gesamt | Ø 1.7 | | | | Ø 1760.3 | |
1½/6 25% |
---|