Mannschaftskämpfe 2018/19
Spielerformular
Lämmer,Reinhard
(TSV Oberammergau,
A-Klasse 2018/19,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 3 | Lämmer,Reinhard | - |
Schmitt,Michael | 1581 |
SC Peiting II | 1:0 |
2.Runde | 3 | Lämmer,Reinhard | - |
Friedrich,Georg | 1621 |
SC Ammersee II | ½ |
3.Runde | 3 | Lämmer,Reinhard | - |
Gerlach,Florian | 1740 |
SK Weilheim III | ½ |
5.Runde | 3 | Lämmer,Reinhard | - |
Wurmser,Klaus | 1743 |
Turm Untermühlhausen | 1:0 |
6.Runde | 3 | Lämmer,Reinhard | - |
Griebenow,Helmut | 1579 |
SG Eichenau/Puchheim II | 1:0 |
7.Runde | 3 | Lämmer,Reinhard | - |
Becker,Helmut | 1520 |
TuS Fürstenfeldbruck III | 1:0 |
8.Runde | 2 | Lämmer,Reinhard | - |
Hamann,Niels | 1738 |
SC Wolfratshausen III | ½ |
9.Runde | 3 | Lämmer,Reinhard | - |
Ohlhof,Johannes | 1738 |
SC Starnberg III | 1:0kl |
gesamt |
2.9 |
|
|
|
1657.5 |
|
5½/7 78.6% |