Mannschaftskämpfe 2016/17
Spielerformular
Harms,Rainer
(SF Bad Tölz II,
B-Klasse Süd 2016/17,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 4 | Harms,Rainer | - |
Zentner,Josef | 1460 |
SC Miesbach | ½ |
2.Runde | 2 | Harms,Rainer | - |
von Malotki,Wulf | 1245 |
SK Weilheim V | ½ |
3.Runde | 4 | Harms,Rainer | - |
Kapahnke,Tilo | 1418 |
SC Starnberg III | ½ |
5.Runde | 3 | Harms,Rainer | - |
Zimmermann,Walter | 1611 |
SC Wolfratshausen IV | 0:1 |
6.Runde | 2 | Harms,Rainer | - |
Waller,Stefan | 1834 |
TuS Fürstenfeldbruck III | 0:1 |
7.Runde | 3 | Harms,Rainer | - |
Kees,Robert | 1470 |
SC Peiting II | 0:1 |
gesamt |
3 |
|
|
|
1506.3 |
|
1½/6 25% |