Mannschaftskämpfe 2015/16
Spielerformular
Schmid,Elias
(TV Tegernsee II U12,
U12-Kreisliga 2015/16,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 3 | Schmid,Elias | - |
van Laak,Siegfried | 745 |
SF Bad Tölz U12 | 1:0 |
3.Runde | 3 | Schmid,Elias | - |
Schilling,Max | 1034 |
TV Tegernsee IV U12 | 1:0 |
4.Runde | 3 | Schmid,Elias | - |
Holzer,Alexander | 899 |
TV Tegernsee V U12 | 1:0 |
6.Runde | 3 | Schmid,Elias | - |
Stahl,Otto Alexander | 1211 |
TV Tegernsee III U12 | 1:0 |
13.Runde | 4 | Schmid,Elias | - |
Bogiqi,Kevin | |
TuS Geretsried U12 | 1:0 |
14.Runde | 4 | Schmid,Elias | - |
Achermann,Raphael | 943 |
SC Wolfratshausen U12 | 1:0 |
15.Runde | 4 | Schmid,Elias | - |
Achermann,Silas | 1058 |
SC Wolfratshausen II U12 | 1:0 |
17.Runde | 4 | Schmid,Elias | - |
Fastner,Tobias | 780 |
SC Ammersee U12 | 1:0 |
18.Runde | 4 | Schmid,Elias | - |
Stegert,Helen | 1051 |
SC Ammersee II U12 | 1:0 |
gesamt |
3.6 |
|
|
|
965.1 |
|
9/9 100% |