Mannschaftskämpfe 2012/13
Spielerformular
Klein,Egon
(SK Germering IV,
B-Klasse 2012/13,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 3 | Klein,Egon | - |
Kobold,Jonathan | 1854 |
SK Weilheim IV | 1:0kl |
2.Runde | 5 | Klein,Egon | - |
Aguilar,Manuel | 1554 |
SG Eichenau/Puchheim III | 0:1 |
3.Runde | 6 | Klein,Egon | - |
Bree,Hans-Joachim | 1332 |
TuS Fürstenfeldbruck III | 1:0 |
4.Runde | 6 | Klein,Egon | - |
Moser,Werner | 1307 |
SK Großweil | ½ |
10.Runde | 4 | Klein,Egon | - |
Floeren,Ernst | 1482 |
SC Ammersee II | 1:0 |
11.Runde | 2 | Klein,Egon | - |
Linseisen,Stefan | 2071 |
SF Bad Tölz II | 0:1 |
gesamt |
4.6 |
|
|
|
1600 |
|
2½/5 50% |