Mannschaftskämpfe 2012/13
Spielerformular
Aguilar,Manuel
(SG Eichenau/Puchheim III,
B-Klasse 2012/13,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 4 | Aguilar,Manuel | - |
Schertler,Karl | 1549 |
SK Großweil | 0:1 |
2.Runde | 5 | Aguilar,Manuel | - |
Klein,Egon | 1344 |
SK Germering IV | 1:0 |
3.Runde | 2 | Aguilar,Manuel | - |
Kreitl,Georg | 1609 |
SC Wolfratshausen IV | ½ |
4.Runde | 3 | Aguilar,Manuel | - |
Albrecht,Franz | 1368 |
SC Starnberg IV | 1:0 |
5.Runde | 3 | Aguilar,Manuel | - |
von Schlippe,Wassily | 1410 |
SK Gräfelfing III | 1:0 |
6.Runde | 4 | Aguilar,Manuel | - |
Leitner,Leonhard | 1613 |
SC Miesbach | ½ |
7.Runde | 3 | Aguilar,Manuel | - |
Rothenhagen,Siegfried | |
SC Ammersee II | 1:0 |
8.Runde | 5 | Aguilar,Manuel | - |
Ullrich,Alfred | 1348 |
SF Bad Tölz II | 1:0 |
9.Runde | 3 | Aguilar,Manuel | - |
Pils,Martina | 1586 |
SK Weilheim IV | 1:0 |
gesamt |
3.6 |
|
|
|
1478.4 |
|
7/9 77.8% |