Mannschaftskämpfe 2008/09
Spielerformular
Yang,David
(SC Unterpf.-Germering III,
A-Klasse 2008/09,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 4 | Yang,David | - |
Lechner,Marvin | |
SC Gröbenzell III | 1:0 (Partie) |
3.Runde | 4 | Yang,David | - |
Buresch,Roman Armin | 1548 |
SC Miesbach | 0:1 (Partie) |
4.Runde | 3 | Yang,David | - |
Sosna,Hans-Joachim | 1736 |
SC Starnberg III | 0:1 (Partie) |
5.Runde | 3 | Yang,David | - |
Winkler,Karl-Heinz | |
SC Ammersee II | 1:0 (Partie) |
6.Runde | 4 | Yang,David | - |
Schumacher,Martin | 1593 |
SC Peiting II | 0:1 (Partie) |
7.Runde | 3 | Yang,David | - |
Kraml,Otto | 1505 |
TUS Holzkirchen | 1:0 (Partie) |
8.Runde | 4 | Yang,David | - |
Erlacher,Markus | 1499 |
TV Tegernsee III | 1:0 (Partie) |
9.Runde | 3 | Yang,David | - |
Schertler,Karl | 1549 |
SK Großweil | ½ (Partie) |
gesamt |
3.5 |
|
|
|
1571.7 |
|
4½/8 56.3% |