Mannschaftskämpfe 2008/09
Spielerformular
Thonig,Manfred
(SC Starnberg III,
A-Klasse 2008/09,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 7 | Thonig,Manfred | - |
Bäck,Werner | 1463 |
SK Großweil | 0:1 (Partie) |
3.Runde | 6 | Thonig,Manfred | - |
Kobold,Julius | 1692 |
SK Weilheim III | 0:1 (Partie) |
6.Runde | 4 | Thonig,Manfred | - |
Spitschan,Hansjörg | 1389 |
SC Ammersee II | 1:0 (Partie) |
7.Runde | 3 | Thonig,Manfred | - |
Häußinger,Dieter | 1816 |
SC Peiting II | 0:1 (Partie) |
8.Runde | 5 | Thonig,Manfred | - |
Schmid,Werner | 1462 |
TUS Holzkirchen | ½ (Partie) |
9.Runde | 3 | Thonig,Manfred | - |
Schützhold,Frank | |
TV Tegernsee III | 1:0kl (Partie) |
gesamt |
5 |
|
|
|
1564.4 |
|
1½/5 30% |