Mannschaftskämpfe 2008/09
Spielerformular
Lenz,Andreas
(SC Ammersee II,
A-Klasse 2008/09,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 8 | Lenz,Andreas | - |
Novotny,Alex,Dr. | |
TV Tegernsee III | ½ (Partie) |
3.Runde | 8 | Lenz,Andreas | - |
Barthel,Manfred | 1448 |
SC Gröbenzell III | 1:0 (Partie) |
4.Runde | 8 | Lenz,Andreas | - |
Roth,Willi | 1547 |
SK Weilheim III | 1:0 (Partie) |
6.Runde | 8 | Lenz,Andreas | - |
Albrecht,Franz | 1368 |
SC Starnberg III | ½ (Partie) |
7.Runde | 8 | Lenz,Andreas | - |
Nedelec,Katia | |
SC Miesbach | 1:0 (Partie) |
9.Runde | 8 | Lenz,Andreas | - |
Thiel,Verena | 951 |
TUS Holzkirchen | 1:0 (Partie) |
gesamt |
8 |
|
|
|
1328.5 |
|
5/6 83.3% |