Mannschaftskämpfe 2006/07
Spielerformular
Fließbach,Torsten
(SC Starnberg II,
Zugspitzliga 2006/07,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 1 | Fließbach,Torsten | - |
Leserer,Helmuth | 2001 |
SC Unterpf.-Germering II | 1:0 |
2.Runde | 1 | Fließbach,Torsten | - |
Czöppan,Thomas | |
SC Neuaubing | 1:0 |
3.Runde | 1 | Fließbach,Torsten | - |
Markwardt,Stefan,Dr. | 1941 |
SG Eichenau/Puchheim | ½ |
4.Runde | 1 | Fließbach,Torsten | - |
Alefs,Frank | |
SC Ammersee | ½ |
5.Runde | 1 | Fließbach,Torsten | - |
Finsterwalder,Sebastian | 2121 |
Gautinger SC | 1:0 |
6.Runde | 1 | Fließbach,Torsten | - |
Rusch,Bernd-Detlev | 1789 |
SC Wolfratshausen II | ½ |
7.Runde | 1 | Fließbach,Torsten | - |
Motl,Martin | |
TuS Geretsried | ½ |
8.Runde | 1 | Fließbach,Torsten | - |
Schmidt,Anton | 2029 |
SC Gröbenzell II | 1:0 |
9.Runde | 1 | Fließbach,Torsten | - |
Hecht,Hans-Joachim | 2296 |
TuS Fürstenfeldbruck | ½ |
gesamt |
1 |
|
|
|
2029.5 |
|
6½/9 72.2% |